Schneeberichte Schweiz
- Allgemeine Infos
- Pisten Ski /
Snowboard - Langlauf
- Funparks
- Schlitteln
- Winterwandern /
Schneeschuhtrails
Resultate
| Name | Saisonstart | Saisonende | Tageskarte Erwachsene |
Tageskarte Kinder |
letzter Schneefall | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Vallées - Mont-Fort | - | - | 66 SFr | 33 SFr | 01.02.2012 | 08:17 |
| Abländschen | - | - | - | - | 31.01.2012 | 07:55 |
| Adelboden | 17.12.2011 | 15.04.2012 | 60 SFr | 33 SFr | 11.02.2012 | 07:57 |
| Aeschi / Aeschiried | - | - | 33 SFr | 23 SFr | 11.02.2012 | 07:08 |
| Aletschgebiet | 16.12.2011 | 15.04.2012 | 58 SFr | 29 SFr | 31.01.2012 | 16:02 |
| Alt St. Johann/Toggenburg | 16.12.2011 | 09.04.2012 | 57 SFr | 30 SFr | 10.02.2012 | 10:12 |
| Amden | 17.12.2011 | 11.03.2012 | 35 SFr | 22 SFr | 06.02.2012 | 07:46 |
| Andermatt - Nätschen - Realp | 26.11.2011 | 22.04.2012 | 56 SFr | 28 SFr | 10.02.2012 | 15:39 |
| Anzère | 16.12.2011 | 15.04.2012 | 47 SFr | 29 SFr | 30.01.2012 | 08:14 |
| Arolla | 17.12.2011 | 29.04.2012 | 36 SFr | 23 SFr | 31.01.2012 | 08:19 |
| Arosa | 03.12.2011 | 15.04.2012 | 61 SFr | 20 SFr | 02.02.2012 | 08:26 |
| Atzmännig Goldingen | - | - | 35 SFr | 25 SFr | 12.02.2012 | 11:17 |
| Avers | 22.12.2011 | 15.04.2012 | 32 SFr | 20 SFr | 10.02.2012 | 07:34 |
| Balmberg | - | 31.03.2011 | 32 SFr | 22 SFr | 07.02.2012 | 00:59 |
| Beatenberg | 17.12.2011 | 18.03.2012 | 39 SFr | 20 SFr | 09.02.2012 | 08:12 |
| Bedretto | - | - | 7 SFr | 4 SFr | 02.01.2012 | 21:42 |
| Belalp - Blatten - Naters | 17.12.2011 | 14.04.2012 | 51 SFr | 26 SFr | 31.01.2012 | 07:12 |
| Bergün - Filisur | - | - | 43 SFr | 25 SFr | 09.02.2012 | 07:54 |
| Bettmeralp - Aletsch | 16.12.2011 | 15.04.2012 | 58 SFr | 29 SFr | 31.01.2012 | 10:12 |
| Bever/Engadin | 26.11.2011 | 15.04.2012 | 73 SFr | 24 SFr | 01.02.2012 | 05:02 |
| Bivio | 24.12.2011 | - | 39 SFr | 20 SFr | 10.02.2012 | 07:52 |
| Braunwald | 10.12.2011 | 09.04.2012 | 46 SFr | 23 SFr | 07.02.2012 | 07:27 |
| Brigels-Waltensburg-Andiast | 10.12.2011 | 09.04.2012 | 53 SFr | 27 SFr | 28.01.2012 | 07:02 |
| Brunni - Haggenegg (Mythen) | - | - | 29 SFr | 22 SFr | 11.02.2012 | 07:48 |
| Bruson | - | - | 40 SFr | 20 SFr | 01.02.2012 | 06:27 |
| Bulle - La Chia | 24.12.2011 | 31.03.2012 | 20 SFr | 12 SFr | 11.02.2012 | 05:21 |
| Bumbach / Schangnau | - | - | 31 SFr | 22 SFr | 10.02.2012 | 07:51 |
| Bürchen - Törbel | - | - | 43 SFr | 29 SFr | 30.01.2012 | 08:01 |
| Campra - Olivone | - | - | - | - | 02.02.2012 | 07:33 |
| Celerina/Engadin | 26.11.2011 | 15.04.2012 | 73 SFr | 24 SFr | 01.02.2012 | 05:37 |
| Champéry - Les Portes du Soleil | 17.12.2011 | 22.04.2012 | 57 SFr | 43 SFr | 01.02.2012 | 11:24 |
| Champex-Lac | 24.12.2011 | - | 36 SFr | 18 SFr | 31.01.2012 | 08:57 |
| Champoussin - Portes du Soleil | 17.12.2011 | - | 57 SFr | 43 SFr | 02.02.2012 | 07:52 |
| Chandolin | 17.12.2011 | 20.04.2012 | 49 SFr | 29 SFr | 03.02.2012 | 08:19 |
| Charmey | - | - | 43 SFr | 25 SFr | 31.01.2012 | 06:51 |
| Chur-Brambrüesch | 17.12.2011 | 25.03.2012 | 42 SFr | 21 SFr | 02.02.2012 | 08:07 |
| Crans - Montana | 19.11.2011 | 29.04.2012 | 62 SFr | 31 SFr | 03.02.2012 | 16:01 |
| Dallenwil Wirzweli | 19.12.2011 | - | 33 SFr | 23 SFr | 12.02.2012 | 07:43 |
| Davos | 25.11.2011 | 22.04.2012 | 69 SFr | 28 SFr | 10.02.2012 | 10:04 |
| Degersheim | - | - | 25 SFr | 20 SFr | 12.02.2012 | 09:40 |
| Dent-de-Vaulion | - | - | 27 SFr | 17 SFr | 08.02.2012 | 08:02 |
| Diemtigtal - Grimmialp | 24.12.2011 | 11.03.2012 | 39 SFr | 26 SFr | 11.02.2012 | 07:34 |
| Diemtigtal - Springenboden | - | - | 28 SFr | 22 SFr | 10.02.2012 | 08:00 |
| Diemtigtal - Wiriehorn | 17.12.2011 | 25.03.2012 | 48 SFr | 31 SFr | 12.02.2012 | 08:54 |
| Disentis | 17.12.2011 | 22.04.2012 | 52 SFr | 32 SFr | 10.12.2011 | 07:25 |
| Ebenalp - Appenzellerland | - | - | 33 SFr | 26 SFr | 09.02.2012 | 03:25 |
| Ebnat-Kappel - Toggenburg | - | - | 30 SFr | 24 SFr | 09.02.2012 | 07:31 |
| Eggiwil | - | - | 27 SFr | 18 SFr | 11.02.2012 | 07:05 |
| Eigenthal | - | - | 8 SFr | - | 11.02.2012 | 07:53 |
| Einsiedeln - Region | - | - | 25 SFr | 18 SFr | 10.02.2012 | 07:27 |
| Einsiedeln Bolzberg-Trachslau | - | - | - | - | 10.02.2012 | 08:33 |
| Einsiedeln, Schwedentritt | - | - | - | - | 10.02.2012 | 08:22 |
| Eischoll | 17.12.2011 | 19.03.2012 | 43 SFr | 29 SFr | 03.02.2012 | 07:20 |
| Elm | - | - | 48 SFr | 24 SFr | 09.02.2012 | 07:12 |
| Engadin St.Moritz | 22.10.2011 | 27.05.2012 | 73 SFr | 24 SFr | 01.02.2012 | 05:07 |
| Engelberg - Titlis | 26.11.2011 | 29.05.2011 | 60 SFr | 24 SFr | 09.02.2012 | 08:59 |
| Ennetbühl - Rietbad | - | - | - | - | 09.02.2012 | 08:21 |
| Eriz | 26.12.2011 | 18.03.2012 | 31 SFr | 21 SFr | 10.02.2012 | 08:15 |
| Evolène | 24.12.2011 | 09.04.2012 | 38 SFr | 27 SFr | 04.02.2012 | 07:56 |
| Feldis | 17.12.2011 | 12.03.2012 | 33 SFr | 23 SFr | 28.01.2012 | 08:07 |
| Fideris - Fideriser Heuberge | 10.12.2011 | - | 42 SFr | 28 SFr | 10.02.2012 | 05:08 |
| Fiesch - Eggishorn - Aletsch | 02.12.2011 | 15.04.2012 | 58 SFr | 29 SFr | 31.01.2012 | 16:07 |
| Finsterwald | 18.12.2011 | 15.03.2011 | 7 SFr | - | 12.02.2012 | 08:28 |
| Flims Laax Falera | 29.10.2011 | 15.04.2012 | 68 SFr | 22 SFr | 10.02.2012 | 13:44 |
| Flumserberg | 10.12.2011 | 09.04.2012 | 53 SFr | 26 SFr | 04.02.2012 | 07:17 |
| Frutigen - Elsigen - Metsch | - | - | 50 SFr | 29 SFr | 11.02.2012 | 07:52 |
| Gadmen | - | - | - | - | 03.02.2012 | 08:09 |
| Gais - Appenzellerland | - | - | - | - | 10.02.2012 | 07:40 |
| Gibswil | 18.12.2011 | - | 8 SFr | - | 11.02.2012 | 08:08 |
| Giswil - Mörlialp | 17.12.2011 | 18.03.2012 | 38 SFr | 26 SFr | 11.02.2012 | 09:50 |
| Goms - Bellwald | 17.12.2011 | 13.04.2012 | 49 SFr | 34 SFr | 10.02.2012 | 07:44 |
| Gonten - Appenzellerland | 16.12.2011 | - | - | - | 10.02.2012 | 06:58 |
| Grimentz | 17.12.2011 | 22.04.2012 | 49 SFr | 29 SFr | 31.01.2012 | 07:02 |
| Grindelwald | 17.12.2011 | - | 62 SFr | 31 SFr | 03.02.2012 | 09:09 |
| Grüsch - Danusa | 10.12.2011 | 09.04.2012 | 50 SFr | 25 SFr | 02.02.2012 | 07:31 |
| Grächen | 17.12.2011 | 15.04.2012 | 53 SFr | 32 SFr | 24.01.2012 | 15:22 |
| Gstaad - Château-d'Oex | 10.12.2011 | 25.03.2012 | 42 SFr | 21 SFr | 03.02.2012 | 07:42 |
| Gstaad - Glacier 3000 | 10.11.2011 | 06.05.2012 | 61 SFr | 31 SFr | 31.01.2012 | 10:12 |
| Gstaad - Saanen - Rougemont | 21.12.2011 | 09.04.2012 | 62 SFr | 31 SFr | 31.01.2012 | 07:22 |
| Gstaad - Saanenmöser | 10.12.2011 | 09.04.2012 | 62 SFr | 31 SFr | 01.02.2012 | 08:32 |
| Gstaad - Schönried | 10.12.2011 | 09.04.2012 | 62 SFr | 31 SFr | 01.02.2012 | 08:32 |
| Gstaad - St. Stephan | 23.12.2011 | 09.04.2012 | 62 SFr | 31 SFr | 01.02.2012 | 08:32 |
| Gstaad - Zweisimmen | 22.12.2011 | 09.04.2012 | 62 SFr | 31 SFr | 01.02.2012 | 08:32 |
| Gstaad Mountain Rides | 10.11.2011 | 06.05.2012 | 62 SFr | 31 SFr | 31.01.2012 | 10:12 |
| Gurnigel | 23.12.2011 | 18.03.2012 | 33 SFr | 22 SFr | 31.01.2012 | 08:19 |
| Habkern | 23.12.2011 | - | 33 SFr | 21 SFr | 03.02.2012 | 07:35 |
| Heiden - Grub - Oberegg Appenzellerland | - | - | 28 SFr | 20 SFr | 10.02.2012 | 07:04 |
| Heimenschwand - Schwarzenegg | - | 15.03.2011 | - | - | 02.02.2012 | 00:07 |
| Hemberg - Bächli | - | - | 27 SFr | 21 SFr | 10.02.2012 | 08:40 |
| Hoch-Ybrig | - | - | 50 SFr | 30 SFr | 11.02.2012 | 07:47 |
| Homberg | - | - | 20 SFr | 15 SFr | 02.02.2012 | 11:21 |
| Ibergeregg | 26.11.2011 | 10.04.2012 | 25 SFr | 17 SFr | 11.02.2012 | 08:34 |
| Jakobsbad - Kronberg - Appenzellerland | - | - | - | - | 10.02.2012 | 07:33 |
| Jaun - Dorf | - | - | 37 SFr | 24 SFr | 31.01.2012 | 08:37 |
| Jaunpass - Boltigen | - | - | 32 SFr | 21 SFr | 10.02.2012 | 08:15 |
| Jeizinen | 25.12.2011 | 18.03.2012 | 32 SFr | 21 SFr | 28.01.2012 | 07:29 |
| Kandersteg | 17.12.2011 | 18.03.2012 | 39 SFr | 26 SFr | 10.02.2012 | 07:21 |
| Kiental | 17.12.2011 | 18.03.2012 | 32 SFr | 22 SFr | 31.01.2012 | 08:03 |
| Klewenalp - Stockhütte | 04.12.2010 | 03.04.2011 | 47 SFr | 23 SFr | 10.02.2012 | 10:12 |
| Klosters | 25.11.2011 | 22.04.2012 | 69 SFr | 28 SFr | 10.02.2012 | 10:04 |
| Krummenau - Wolzenalp - Toggenburg | - | - | 33 SFr | 24 SFr | 10.02.2012 | 08:13 |
| La Berra - La Roche | - | - | 34 SFr | 22 SFr | 11.02.2012 | 07:14 |
| La Chaux-de-Fonds | 07.12.2011 | - | - | - | 02.02.2012 | 07:32 |
| La Forêt / Sorens | - | - | 10 SFr | 6 SFr | 11.02.2012 | 08:45 |
| La Fouly - Val Ferret | - | - | 36 SFr | 18 SFr | 31.01.2012 | 10:12 |
| La Punt/Engadin | 24.12.2011 | 18.03.2012 | 52 SFr | 25 SFr | 01.02.2012 | 06:02 |
| Langenbruck | - | - | 27 SFr | 17 SFr | 11.02.2011 | 07:00 |
| Langis - Glaubenberg | - | - | 10 SFr | - | 07.02.2012 | 09:30 |
| Lauchernalp - Lötschental | 17.12.2011 | 15.04.2012 | 52 SFr | 27 SFr | 31.01.2012 | 07:37 |
| Lauterbrunnen | - | - | 62 SFr | 31 SFr | 03.02.2012 | 08:29 |
| Le Pâquier - Crêt-du-Puy | - | - | 25 SFr | 16 SFr | 02.02.2012 | 07:36 |
| Lenk i.S. | 17.12.2011 | 15.04.2012 | 60 SFr | 33 SFr | 31.01.2012 | 06:02 |
| Lenzerheide | 10.12.2011 | 15.04.2012 | 65 SFr | 21 SFr | 09.02.2012 | 15:47 |
| Leontica / Nara | 10.12.2011 | - | 35 SFr | 25 SFr | 01.02.2012 | 08:36 |
| Les Avants - Sonloup | 15.12.2011 | 15.03.2012 | 19 SFr | 10 SFr | 03.02.2012 | 08:09 |
| Les Breuleux | - | - | 21 SFr | 13 SFr | 10.02.2012 | 07:52 |
| Les Bugnenets - Savagnières | 17.12.2011 | - | 34 SFr | 21 SFr | 02.02.2012 | 07:33 |
| Les Crosets - Les Portes du Soleil | 10.12.2011 | 22.04.2012 | 57 SFr | 43 SFr | 01.02.2012 | 11:24 |
| Les Diablerets | 26.11.2011 | 15.04.2012 | 51 SFr | 34 SFr | 31.01.2012 | 07:47 |
| Les Diablerets - Glacier 3000 | 09.11.2011 | 06.05.2012 | 61 SFr | 40 SFr | 29.01.2012 | 07:47 |
| Les Genevez | - | - | 17 SFr | 10 SFr | 10.02.2012 | 07:51 |
| Les Marécottes - Salvan | 03.12.2011 | 09.04.2012 | 40 SFr | 20 SFr | 03.02.2012 | 09:09 |
| Les Monts de Riaz | - | - | - | - | - | 08:08 |
| Les Mosses - La Lécherette | - | 09.04.2012 | 34 SFr | 24 SFr | 24.01.2012 | 14:37 |
| Les Paccots | - | - | 31 SFr | 21 SFr | 31.01.2012 | 07:19 |
| Les Pléiades | - | - | 33 SFr | 17 SFr | 31.01.2012 | 07:33 |
| Les Prés-d'Orvin | - | - | 24 SFr | 12 SFr | 10.02.2012 | 06:51 |
| Leukerbad | 17.12.2011 | 09.04.2012 | 52 SFr | 32 SFr | 28.01.2012 | 07:47 |
| Leysin | 17.12.2011 | 15.04.2012 | 50 SFr | 33 SFr | 31.01.2012 | 14:37 |
| Lungern - Schönbüel | - | - | 46 SFr | 30 SFr | 07.02.2012 | 09:15 |
| Madulain/Engadin | 24.12.2011 | 18.03.2012 | 52 SFr | 25 SFr | 01.02.2012 | 05:02 |
| Malbun - Steg FL | 08.12.2011 | 09.04.2012 | 45 SFr | 29 SFr | 09.02.2012 | 08:07 |
| Maloja/Engadin | 26.11.2011 | 01.05.2012 | 73 SFr | 24 SFr | 01.02.2012 | 05:32 |
| Marbach - Marbachegg | - | - | 39 SFr | 22 SFr | 11.02.2012 | 07:23 |
| Meiringen - Grosse Scheidegg | 26.12.2011 | 26.02.2012 | 48 SFr | 24 SFr | 03.02.2012 | 08:11 |
| Meiringen - Hasliberg | 17.12.2011 | 09.04.2012 | 55 SFr | 32 SFr | 02.02.2012 | 07:07 |
| Melchsee-Frutt | 17.12.2011 | 15.04.2012 | 50 SFr | 19 SFr | 10.02.2012 | 05:37 |
| Moléson s/Gruyères | - | - | 32 SFr | 19 SFr | 11.02.2012 | 09:39 |
| Mollis - Schilt | - | - | 30 SFr | 20 SFr | 10.02.2012 | 07:59 |
| Mont-Crosin - Savagnières | - | - | - | - | 10.02.2012 | 07:57 |
| Morgins - Portes du Soleil | 17.12.2011 | - | 57 SFr | 43 SFr | 02.02.2012 | 08:01 |
| Mürren - Schilthorn | 17.12.2011 | - | 62 SFr | 31 SFr | 25.01.2012 | 08:29 |
| Mythenregion | 07.12.2011 | - | 43 SFr | 29 SFr | 10.02.2012 | 08:04 |
| Nax - Mont-Noble | 23.12.2011 | 15.04.2012 | 42 SFr | 25 SFr | 31.01.2012 | 02:12 |
| Nendaz - Mont Fort | 08.12.2011 | 29.04.2012 | 53 SFr | 27 SFr | 01.02.2012 | 08:22 |
| Oberiberg / Ybrig | - | - | 22 SFr | 18 SFr | 11.02.2012 | 07:18 |
| Obersaxen - Mundaun | 17.12.2011 | 09.04.2012 | 54 SFr | 23 SFr | 28.01.2012 | 07:22 |
| Obertoggenburg - Toggenburg | 16.12.2011 | 09.04.2012 | 57 SFr | 30 SFr | 10.02.2012 | 10:12 |
| Ottenleuebad | - | - | 26 SFr | 18 SFr | 10.02.2012 | 07:09 |
| Ovronnaz | 17.12.2011 | 15.04.2012 | 48 SFr | 29 SFr | 31.01.2012 | 07:24 |
| Pfannenstiel - Guldenen - Hombrechtikon | - | - | - | - | 21.12.2011 | 18:07 |
| Pilatus / Luzern | - | - | 35 SFr | 17 SFr | 10.02.2012 | 07:42 |
| Pizol | 10.12.2011 | 09.04.2012 | 53 SFr | 26 SFr | 10.02.2012 | 06:57 |
| Pontresina/Engadin | 22.10.2011 | 27.05.2012 | 62 SFr | 20 SFr | 01.02.2012 | 05:12 |
| Portes du Soleil - Region Chablais | 10.12.2011 | - | 57 SFr | 43 SFr | 01.02.2012 | 11:24 |
| Rathvel s/Châtel-St-Denis | - | - | 25 SFr | 18 SFr | 28.01.2012 | 07:47 |
| Reichenbach - Faltschen | 17.12.2011 | 18.03.2012 | 26 SFr | 16 SFr | 31.01.2012 | 08:04 |
| Ricken | - | - | 21 SFr | 16 SFr | 10.02.2012 | 08:08 |
| Riederalp - Aletsch | 17.12.2011 | 16.04.2012 | 58 SFr | 29 SFr | 31.01.2012 | 16:02 |
| Riffenmatt | - | - | 22 SFr | 15 SFr | 03.02.2012 | 07:32 |
| Rigi | - | 11.03.2012 | 45 SFr | 22 SFr | 01.02.2012 | 07:04 |
| Rochers-de-Naye - Caux | 10.12.2011 | 15.04.2012 | 33 SFr | 17 SFr | 03.02.2012 | 08:11 |
| Rossberg Oberwil i.S. | 18.12.2011 | - | 31 SFr | 20 SFr | 11.02.2012 | 08:02 |
| Rothenthurm | - | - | 27 SFr | 21 SFr | 09.02.2011 | 07:29 |
| Rothwald - Brig | 17.12.2011 | 09.04.2012 | 37 SFr | 18 SFr | 03.02.2012 | 07:38 |
| Rougemont - Saanen - Gstaad | 17.12.2011 | 09.04.2012 | 62 SFr | 31 SFr | 31.01.2012 | 07:22 |
| Rüschegg / Eywald | 23.12.2011 | 31.03.2012 | 35 SFr | 23 SFr | 31.01.2012 | 07:41 |
| S-chanf/Engadin | 26.11.2011 | 27.05.2012 | 73 SFr | 24 SFr | 01.02.2012 | 05:57 |
| Saas Almagell | 17.12.2011 | 15.04.2012 | 42 SFr | 28 SFr | 28.01.2012 | 07:49 |
| Saas Balen | - | 28.03.2011 | 14 SFr | 10 SFr | 11.02.2012 | 07:56 |
| Saas Grund | 17.12.2011 | 14.04.2012 | 52 SFr | 35 SFr | 03.02.2012 | 07:34 |
| Saas-Fee | 01.11.2011 | 22.04.2012 | 68 SFr | 38 SFr | 11.02.2012 | 08:07 |
| Saignelégier | - | - | - | - | 10.02.2012 | 07:47 |
| Samedan/Engadin | 26.11.2011 | 15.04.2012 | 73 SFr | 24 SFr | 01.02.2012 | 05:42 |
| Samnaun | 25.11.2011 | 01.05.2012 | 57 SFr | 32 SFr | 01.02.2012 | 08:14 |
| San Bernardino | - | 03.04.2011 | 39 SFr | 17 SFr | 29.01.2012 | 16:07 |
| Sarn - Heinzenberg | 17.12.2011 | 18.03.2012 | 30 SFr | 17 SFr | 10.02.2012 | 07:37 |
| Sattel - Hochstuckli | - | - | 37 SFr | 25 SFr | 10.02.2012 | 10:56 |
| Savagnières - Bugnenets | - | - | 34 SFr | 21 SFr | 10.02.2012 | 08:00 |
| Savognin | 17.12.2011 | 09.04.2012 | 54 SFr | 27 SFr | 03.02.2012 | 08:27 |
| Schwanden - Sigriswil | - | - | 32 SFr | 20 SFr | 12.02.2012 | 12:03 |
| Schwarzenbühl - Selital | - | - | 33 SFr | 22 SFr | 10.02.2012 | 07:10 |
| Schwarzsee FR | - | - | 37 SFr | 23 SFr | 31.01.2012 | 07:15 |
| Schwellbrunn - Appenzellerland | 19.11.2011 | 04.03.2012 | 28 SFr | 20 SFr | 10.02.2012 | 07:24 |
| Schönengrund - Appenzellerland | - | - | 18 SFr | 14 SFr | 12.02.2012 | 08:35 |
| Scuol | 10.12.2011 | 15.04.2012 | 55 SFr | 28 SFr | 07.02.2012 | 07:14 |
| Sedrun Oberalp | 23.12.2011 | 15.04.2012 | 52 SFr | 26 SFr | 10.02.2012 | 07:09 |
| Sigriswil - Justistal | - | - | 32 SFr | 20 SFr | 12.02.2012 | 12:03 |
| Sils/Engadin | 26.11.2011 | 15.04.2012 | 73 SFr | 24 SFr | 01.02.2012 | 05:47 |
| Silvaplana/Engadin | 26.11.2011 | 01.05.2012 | 73 SFr | 24 SFr | 01.02.2012 | 05:17 |
| Splügen | 17.12.2011 | 09.04.2012 | 48 SFr | 20 SFr | 10.02.2012 | 16:07 |
| St-Cergue - La Dôle | 17.12.2011 | 11.03.2012 | 33 SFr | 23 SFr | 31.01.2012 | 07:58 |
| St-Luc | 17.12.2011 | 20.04.2012 | 49 SFr | 29 SFr | 03.02.2012 | 08:20 |
| St. Antönien | 23.12.2011 | 11.03.2012 | 29 SFr | 20 SFr | 10.02.2012 | 08:27 |
| St. Peter - Pagig | - | 01.04.2012 | 40 SFr | 17 SFr | 09.02.2012 | 08:11 |
| St.Moritz/Engadin | 26.11.2011 | 15.04.2012 | 73 SFr | 24 SFr | 01.02.2012 | 05:52 |
| Staldenried - Gspon | - | - | 36 SFr | 25 SFr | 30.01.2012 | 04:59 |
| Stazioni Montani Ticinesi | - | - | 40 SFr | 25 SFr | - | 05:57 |
| Ste-Croix / Les Rasses - Balcon du Jura Vaudois | 24.12.2011 | 18.03.2012 | 31 SFr | 22 SFr | 10.02.2012 | 07:10 |
| Stoos | - | - | 49 SFr | 30 SFr | 10.02.2012 | 07:33 |
| Studen SZ | 27.11.2011 | - | - | - | 10.02.2012 | 06:05 |
| Sörenberg | 17.12.2011 | 15.04.2012 | 48 SFr | 24 SFr | 11.02.2012 | 07:19 |
| Téléskis Mont - Gibloux | 21.12.2011 | - | 18 SFr | 12 SFr | 02.02.2012 | 05:00 |
| Thusis - Tschappina - Urmein | 17.12.2011 | 25.03.2012 | 32 SFr | 21 SFr | 09.02.2012 | 07:48 |
| Thyon-Printze | - | 15.04.2012 | 53 SFr | 27 SFr | 01.02.2012 | 08:22 |
| Torgon-Les Portes du Soleil | 17.12.2011 | 09.04.2012 | 39 SFr | 26 SFr | 03.02.2012 | 08:08 |
| Tramelan et Région | - | - | 26 SFr | 17 SFr | 10.02.2012 | 07:44 |
| Tschiertschen | 17.12.2011 | 18.03.2012 | 49 SFr | 16 SFr | 28.01.2012 | 08:07 |
| Unterbäch | - | - | 43 SFr | 29 SFr | 30.01.2012 | 08:00 |
| Unterwasser - Toggenburg | 16.12.2011 | 09.04.2012 | 57 SFr | 30 SFr | 10.02.2012 | 10:12 |
| Urnerboden | - | - | - | - | 09.02.2012 | 00:27 |
| Val Müstair | 24.12.2011 | 25.03.2012 | 40 SFr | 29 SFr | 11.02.2012 | 07:54 |
| Val-de-Travers / La Robella | - | - | 28 SFr | 19 SFr | 02.02.2012 | 07:36 |
| Vallée de Joux | 24.12.2011 | 25.03.2012 | 27 SFr | 17 SFr | 02.02.2012 | 09:11 |
| Vallée de La Brévine | 07.12.2011 | - | - | - | 02.02.2012 | 07:35 |
| Vallée de La Sagne | 17.12.2011 | - | - | - | 02.02.2012 | 07:34 |
| Vals | 23.12.2011 | 09.04.2012 | 46 SFr | 27 SFr | 29.01.2012 | 07:34 |
| Verbier - Mt.-Fort | - | 01.05.2011 | 61 SFr | 31 SFr | 01.02.2012 | 08:17 |
| Vercorin | 17.12.2011 | 15.04.2012 | 45 SFr | 28 SFr | 31.01.2012 | 07:49 |
| Veysonnaz-Printze | 26.11.2011 | 15.04.2012 | 53 SFr | 27 SFr | 01.02.2012 | 08:22 |
| Vichères-Liddes | 17.12.2010 | - | 36 SFr | 18 SFr | 31.01.2012 | 13:49 |
| Villars-Gryon | - | - | 52 SFr | 34 SFr | 03.02.2012 | 07:22 |
| Visperterminen | - | - | 43 SFr | 29 SFr | 03.02.2012 | 08:45 |
| Vue des Alpes - Tête de Ran | 07.11.2011 | - | 20 SFr | 14 SFr | 02.02.2012 | 07:35 |
| Wasserfallen - Reigoldswil | 26.11.2011 | 31.03.2012 | 35 SFr | 26 SFr | 10.02.2012 | 08:20 |
| Weissenberge - Matt | - | - | 28 SFr | 16 SFr | 03.02.2012 | 11:29 |
| Wengen | - | - | 62 SFr | 31 SFr | 02.02.2012 | 08:29 |
| Wildhaus - Toggenburg | 16.12.2011 | 09.04.2012 | 57 SFr | 30 SFr | 10.02.2012 | 10:12 |
| Zermatt - Matterhorn | 26.11.2011 | 22.04.2012 | 86 SFr | 43 SFr | 31.01.2012 | 08:10 |
| Zernez/Engadin | 24.12.2011 | 18.03.2012 | 52 SFr | 25 SFr | 01.02.2012 | 05:22 |
| Zinal | 26.11.2011 | 22.04.2012 | 49 SFr | 29 SFr | 01.02.2012 | 08:06 |
| Zugerberg | - | - | - | - | 11.02.2012 | 09:15 |
| Zuoz/Engadin | 24.12.2011 | 18.03.2012 | 52 SFr | 25 SFr | 01.02.2012 | 05:27 |
Die Daten werden freundlicherweise von © MySwitzerland.com, Schweiz Tourismus zur Verfügung gestellt. Für alle Informationen sind die lokalen Meldestellen verantwortlich.
| Name | Pisten km offen (heute / total) |
Schneezustand | Pistenzustand | Talabfahrten (heute / total) |
aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Vallées - Mont-Fort | 337 km / 410 km | pulver | gut | 23 / 11 | 08:17 |
| Abländschen | - / - | - | - | - / - | 07:55 |
| Adelboden | 184 km / 185 km | pulver | gut | 9 / 7 | 07:57 |
| Aeschi / Aeschiried | 12 km / 12 km | pulver | gut | 1 / 1 | 07:08 |
| Aletschgebiet | 95 km / 104 km | pulver | gut | 2 / 2 | 16:02 |
| Alt St. Johann/Toggenburg | 58 km / 60 km | pulver | gut | 3 / 3 | 10:12 |
| Amden | 20 km / 20 km | pulver | gut | 1 / 1 | 07:46 |
| Andermatt - Nätschen - Realp | 59 km / 60 km | pulver | gut | 2 / 2 | 15:39 |
| Anzère | 45 km / 52 km | pulver | gut | 2 / 2 | 08:14 |
| Arolla | 40 km / 47 km | pulver | gut | 2 / 2 | 08:19 |
| Arosa | 70 km / 70 km | pulver | gut | 7 / 4 | 08:26 |
| Atzmännig Goldingen | 8 km / 8 km | pulver | gut | 4 / 4 | 11:17 |
| Avers | 3.5 km / 8 km | hart | gut | 2 / 4 | 07:34 |
| Balmberg | 7 km / 7 km | pulver | gut | - / - | 00:59 |
| Beatenberg | - / 22 km | keine Meldung | keine Meldung | - / 2 | 08:12 |
| Bedretto | - / - | - | - | - / - | 21:42 |
| Belalp - Blatten - Naters | 60 km / 60 km | pulver | gut | 3 / 3 | 07:12 |
| Bergün - Filisur | 23 km / 23 km | pulver | gut | 1 / 1 | 07:54 |
| Bettmeralp - Aletsch | 97 km / 104 km | pulver | gut | 2 / - | 10:12 |
| Bever/Engadin | - / - | - | - | - / - | 05:02 |
| Bivio | 30 km / 30 km | pulver | gut | 4 / 4 | 07:52 |
| Braunwald | 28 km / 32 km | pulver | gut | - / - | 07:27 |
| Brigels-Waltensburg-Andiast | 70 km / 75 km | pulver | gut | 3 / 2 | 07:02 |
| Brunni - Haggenegg (Mythen) | 8 km / 8 km | pulver | gut | 3 / 3 | 07:48 |
| Bruson | 36 km / 53 km | pulver | gut | - / 1 | 06:27 |
| Bulle - La Chia | 3 km / 3 km | hart | gut | 2 / 2 | 05:21 |
| Bumbach / Schangnau | 6 km / 6 km | pulver | gut | 1 / 1 | 07:51 |
| Bürchen - Törbel | 25 km / 25 km | hart | gut | 2 / 2 | 08:01 |
| Campra - Olivone | - / - | - | - | - / - | 07:33 |
| Celerina/Engadin | 152 km / - | pulver | gut | 5 / 14 | 05:37 |
| Champéry - Les Portes du Soleil | 630 km / 650 km | pulver | gut | 1 / 2 | 11:24 |
| Champex-Lac | 25 km / 25 km | pulver | gut | 2 / 2 | 08:57 |
| Champoussin - Portes du Soleil | 630 km / 650 km | pulver | gut | 2 / 2 | 07:52 |
