Luftschadstoffe
O3
NO2
SO2
PM10
| Basel | 57 | 49 | 7 | 49 |
| Bern | 36 | 54 | k.A. | 60 |
| Chaumont | 61 | 16 | k.A. | 19 |
| Davos | 56 | 19 | k.A. | k.A. |
| Duebendorf | 50 | 47 | 8 | 45 |
| Haerkingen | 62 | 32 | 6 | 39 |
| Jungfraujoch | 68 | <1 | <1 | 2 |
| Laegeren | 55 | 31 | k.A. | k.A. |
| Lausanne | 54 | 42 | k.A. | 51 |
| Lugano | 63 | 38 | 6 | 24 |
| Magadino | 73 | 24 | 2 | 20 |
| Payerne | 64 | 28 | 4 | 38 |
| Rigi-Seebodenalp | 50 | 29 | 5 | 26 |
| Sion | 50 | 55 | k.A. | 58 |
| Taenikon | 60 | 37 | k.A. | 45 |
| Zuerich | 45 | 48 | 7 | 43 |
Aktualisiert am: 10.02.2012, 18:52 Uhr
Die Messwerte stammen vom Nationalen Beobachtungs-Netz für Luftfremdstoffe (Nabel) und werden täglich erhoben. Es handelt sich um Tagesmittelwerte in Mikrogramm pro Kubikmeter. Gemäss schweizerischer Luftreinhalteverordnung dürfen folgende 24-Stunden-Mittelwerte maximal einmal jährlich überschritten werden: Stickstoffdioxid (NO2) 80 µg/m³, Schwefeldioxid (SO2) 100 µg/m³, Feinstaub (PM10) 50 µg/m³. Für Ozon (O3) gilt ein 1-Stunden-Wert von 120 µg/m³.

