Sport
Oprandi verliert Hauptprobe
Artikel zum Thema
- Vögele und Oprandi scheitern in der 2. Runde
- Nur drei Games für Oprandi gegen Wickmayer
- Oprandi scheitert in Luxemburg
WTA Weltrangliste
| R | Name | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Serena Williams | 11620 |
| 2. | ![]() | Maria Scharapowa | 10015 |
| 3. | ![]() | Victoria Azarenka | 9005 |
| 4. | ![]() | Agnieszka Radwanska | 6475 |
| 5. | ![]() | Sara Errani | 5835 |
| 6. | ![]() | Na Li | 5335 |
| 7. | ![]() | Petra Kvitova | 5175 |
| 8. | ![]() | Angelique Kerber | 5135 |
| 9. | ![]() | Samantha Stosur | 3645 |
| 10. | ![]() | Caroline Wozniacki | 3625 |
| Mehr... | |||
Stichworte
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Teilen und kommentieren
WTA Weltrangliste
| R | Name | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Serena Williams | 11620 |
| 2. | ![]() | Maria Scharapowa | 10015 |
| 3. | ![]() | Victoria Azarenka | 9005 |
| 4. | ![]() | Agnieszka Radwanska | 6475 |
| 5. | ![]() | Sara Errani | 5835 |
| 6. | ![]() | Na Li | 5335 |
| 7. | ![]() | Petra Kvitova | 5175 |
| 8. | ![]() | Angelique Kerber | 5135 |
| 9. | ![]() | Samantha Stosur | 3645 |
| 10. | ![]() | Caroline Wozniacki | 3625 |
| Mehr... | |||
Stichworte
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Romina Oprandi (WTA 59) verlor den ersten Satz mit 4:6, konnte dann im zweiten mit einem Break vorlegen. Doch Jarmila Gajdosova (WTA 167) returnierte gut und behielt in den Grundlinienduellen meist die Oberhand. Im entscheidenden Moment gelang ihr das Rebreak zum 5:5, und nur zwei Games später entschied sie das Spiel mit einem erneuten Break für sich.
Jarmila Gajdosova gewann 2011 das Turnier von Hobart und erhielt für die diesjährige Ausgabe eine Wildcard. (si)
Erstellt: 07.01.2013, 08:40 Uhr





















Sportbilder der Woche

















