Sport
Vettel muss keine Angst um seinen Titel haben
Artikel zum Thema
- Hat Vettel das Überholverbot wirklich ignoriert?
- Ferrari erwägt einen Protest gegen Vettel
- Verwirrung um Vettels Vertrag
Teilen und kommentieren
Formel 1: GP Spanien
| Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39:16.596 |
| 2. | Kimi Raikkonen | Lotus | +9.300 |
| 3. | Felipe Massa | Ferrari | +26.000 |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull | +38.200 |
| 5. | Mark Webber | Red Bull | +47.900 |
| 6. | Nico Rosberg | Mercedes | +1:08.000 |
| 7. | Paul di Resta | Force India | +1:08.900 |
| 8. | Jenson Button | McLaren | +1:19.500 |
| 9. | Sergio Perez | McLaren | +1:21.700 |
| 10. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 Runde |
| Mehr... | |||
Formel 1: WM-Stand Fahrer
| Name | Team | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 89 |
| 2. | Kimi Raikkonen | Lotus | 85 |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | 72 |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 |
| 5. | Felipe Massa | Ferrari | 45 |
| 6. | Mark Webber | Red Bull | 42 |
| 7. | Paul di Resta | Force India | 26 |
| 8. | Romain Grosjean | Lotus | 26 |
| 9. | Nico Rosberg | Mercedes | 22 |
| 10. | Jenson Button | McLaren | 17 |
| Mehr... | |||
Stichworte
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Der Internationale Automobilverband (FIA) liess verlauten: «Sebastian Vettel hat nichts falsch gemacht. Es gab widersprüchliche Flaggen- und Leuchtsignale.» Das fragliche Manöver Vettels sei schon während des Rennens untersucht worden, so die FIA.
Vettel soll in Brasilien in der 4. Runde in einer Gelbphase den Toro-Rosso-Fahrer Jean-Eric Vergne überholt haben, was eine Strafe von 20 Sekunden nach sich ziehen müsste. Ferrari forderte darauf von der FIA eine Untersuchung. Mit einer Zeitstrafe wäre Vettel auf Platz 8 zurückgestuft worden und hätte den WM-Titel an Ferrari-Pilot Fernando Alonso verloren. (si)
Erstellt: 29.11.2012, 14:14 Uhr





Sportbilder der Woche


















