Schumacher in den Schatten gestellt
Artikel zum Thema
- Vettel hat für Schumacher nur ein müdes Lächeln übrig
- Alarm bei Schumacher – Mercedes baut sein Auto noch schnell um
- Alle wollen Schumacher schlagen
Stichworte
Formel 1: GP Monaco
| Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mark Webber | Red Bull | 1:46:06.557 |
| 2. | Nico Rosberg | Mercedes | +0.600 |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | +0.900 |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull | +1.300 |
| 5. | Lewis Hamilton | McLaren | +4.100 |
| 6. | Felipe Massa | Ferrari | +6.100 |
| 7. | Paul di Resta | Force India | +41.500 |
| 8. | Nico Hülkenberg | Force India | +42.500 |
| 9. | Kimi Raikkonen | Lotus | +44.000 |
| 10. | Bruno Senna | Williams | +44.500 |
| Mehr... | |||
Formel 1: WM-Stand Fahrer
| Name | Team | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Alonso | Ferrari | 76 |
| 2. | Mark Webber | Red Bull | 73 |
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull | 73 |
| 4. | Lewis Hamilton | McLaren | 63 |
| 5. | Nico Rosberg | Mercedes | 59 |
| 6. | Kimi Raikkonen | Lotus | 51 |
| 7. | Jenson Button | McLaren | 45 |
| 8. | Romain Grosjean | Lotus | 35 |
| 9. | Pastor Maldonado | Williams | 29 |
| 10. | Sergio Perez | Sauber | 22 |
| Mehr... | |||
Sutil lag mit dem Force-India-Auto im ersten freien Training für den Grand Prix von Bahrain knapp zwei Zehntelsekunden vor dem zweifachen Weltmeister Fernando Alonso im Ferrari. Jenson Button und Lewis Hamilton, die Champions der vergangenen zwei Jahre, belegten die Plätze 4 und 5, Michael Schumacher beendete seinen ersten Auftritt seit drei Jahren im Rahmen eines Grand-Prix-Wochenendes als Zehnter.
Sébastien Buemi entschied das «Schweizer Duell» gegen das Sauber-Team für sich. Der Waadtländer lag als Vierzehnter und 1,8 Sekunden Rückstand auf Sutil deutlich vor den beiden neuen Sauber-Fahrern Pedro de la Rosa und Kamui Kobayashi. (si)
Erstellt: 12.03.2010, 10:22 Uhr

Sportbilder