Sport
Muss Massa heute das Ferrari-Cockpit verlassen?
Links
Artikel zum Thema
Teilen und kommentieren
Formel 1: GP Spanien
| Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39:16.596 |
| 2. | Kimi Raikkonen | Lotus | +9.300 |
| 3. | Felipe Massa | Ferrari | +26.000 |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull | +38.200 |
| 5. | Mark Webber | Red Bull | +47.900 |
| 6. | Nico Rosberg | Mercedes | +1:08.000 |
| 7. | Paul di Resta | Force India | +1:08.900 |
| 8. | Jenson Button | McLaren | +1:19.500 |
| 9. | Sergio Perez | McLaren | +1:21.700 |
| 10. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 Runde |
| Mehr... | |||
Formel 1: WM-Stand Fahrer
| Name | Team | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 89 |
| 2. | Kimi Raikkonen | Lotus | 85 |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | 72 |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 |
| 5. | Felipe Massa | Ferrari | 45 |
| 6. | Mark Webber | Red Bull | 42 |
| 7. | Paul di Resta | Force India | 26 |
| 8. | Romain Grosjean | Lotus | 26 |
| 9. | Nico Rosberg | Mercedes | 22 |
| 10. | Jenson Button | McLaren | 17 |
| Mehr... | |||
Stichworte
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Diese Informationen liegen auch Kicker online vor. Felipe Massa holte zwar am GP von Bahrain seine ersten beiden Punkte des Jahres, aber diese magere Bilanz ist dem traditionellen und erfolgsverwöhnten Rennstall aus dem italienischen Mugello zu wenig.
Ferraris Teamchef Stefano Domenicali fordert eine Steigerung des brasilianischen Fahrers und meinte unmittelbar nach dem politisch umstrittenen WM-Rennen in Bahrain: «Felipe muss eine klare Rolle spielen, statt zu versuchen, sich einen Vorteil zu verschaffen.» Der Teamchef weist auf das offenbar gestörte Verhältnis zwischen Massa und Fernando Alonso hin. Domenicali verlangt vom Südamerikaner, dass er die Vormachtsstellung des Spaniers nicht gefährdet.
(fal)
Erstellt: 23.04.2012, 15:28 Uhr





Sportbilder der Woche


















