Sport
Lotus vererbt Namen nach Formel-1-Ausstieg
Artikel zum Thema
Formel 1: GP Spanien
| Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39:16.596 |
| 2. | Kimi Raikkonen | Lotus | +9.300 |
| 3. | Felipe Massa | Ferrari | +26.000 |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull | +38.200 |
| 5. | Mark Webber | Red Bull | +47.900 |
| 6. | Nico Rosberg | Mercedes | +1:08.000 |
| 7. | Paul di Resta | Force India | +1:08.900 |
| 8. | Jenson Button | McLaren | +1:19.500 |
| 9. | Sergio Perez | McLaren | +1:21.700 |
| 10. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 Runde |
| Mehr... | |||
Formel 1: WM-Stand Fahrer
| Name | Team | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 89 |
| 2. | Kimi Raikkonen | Lotus | 85 |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | 72 |
| 4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 |
| 5. | Felipe Massa | Ferrari | 45 |
| 6. | Mark Webber | Red Bull | 42 |
| 7. | Paul di Resta | Force India | 26 |
| 8. | Romain Grosjean | Lotus | 26 |
| 9. | Nico Rosberg | Mercedes | 22 |
| 10. | Jenson Button | McLaren | 17 |
| Mehr... | |||
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Teambesitzer Gerard Lopez bestätigte dem Fachportal Autosport.com die Einigung auf eine sofortige Auflösung des ursprünglich bis 2017 laufenden Sponsorenvertrages zwischen Lotus und dem Investmentunternehmen Genii Capital, dem der Rennstall gehört. Finanzielle Details der Trennung sind nicht bekannt. Die Fortführung des Namens Lotus durch das Lopez-Team ist allerdings Bestandteil des Deals.
Lotus war 2010 in die Formel 1 zurückgekehrt. Zuletzt sollen allerdings schon über mehrere Monate hinweg keine Lotus-Gelder mehr geflossen sein. Das Budget des aktuellen Teams wird auf 150 Millionen Euro geschätzt. (si)
Erstellt: 07.04.2012, 01:34 Uhr



Sportbilder der Woche





















