SC Bern zieht davon
Artikel zum Thema
- Luganos Niederlage trotz Lemms Gala
- Ausgleich für Kloten
- Servette korrigiert Fehlstart
- Fabian Schnyder mit drei Toren Matchwinner
- Langnau und Ambri gleichen aus
Stichworte
NLA
46. Runde
| 04.02. | Bern - Biel | 4 : 0 |
| 04.02. | Zug - Davos | 3 : 2 |
| 04.02. | Kloten Flyers - Lugano | 6 : 3 |
| 04.02. | SCL Tigers - Ambri | 3 : 1 |
| 04.02. | Fr. Gotteron - Servette | 2 : 3 |
| 21.02. | ZSC Lions - Rapperswil-Jona Lakers | - : - |
Rangliste
| Name | Sp | S | U+ | U- | N | G:E | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zug | 46 | 22 | 8 | 9 | 7 | 160:125 | 91 |
| 2. | Davos | 46 | 25 | 6 | 3 | 12 | 140:108 | 90 |
| 3. | Fr. Gotteron | 46 | 24 | 6 | 3 | 13 | 146:111 | 87 |
| 4. | Bern | 46 | 23 | 4 | 6 | 13 | 145:120 | 83 |
| 5. | Kloten Flyers | 46 | 24 | 1 | 6 | 15 | 141:109 | 80 |
| 6. | Lugano | 45 | 18 | 5 | 5 | 17 | 141:142 | 69 |
| 7. | ZSC Lions | 44 | 17 | 7 | 3 | 17 | 123:117 | 68 |
| 8. | Servette | 46 | 15 | 5 | 8 | 18 | 109:113 | 63 |
| 9. | Biel | 46 | 17 | 4 | 3 | 22 | 103:115 | 62 |
| 10. | SCL Tigers | 46 | 11 | 5 | 3 | 27 | 114:158 | 46 |
| 11. | Ambri | 46 | 9 | 6 | 7 | 24 | 93:138 | 46 |
| 12. | Rapperswil-Jona Lakers | 45 | 11 | 1 | 2 | 31 | 91:150 | 37 |
47. Runde
| 14.02. | Servette - Bern | - : - |
| 17.02. | Fr. Gotteron - Biel | - : - |
| 17.02. | Ambri - Lugano | - : - |
| 19.02. | ZSC Lions - Davos | - : - |
| 19.02. | Kloten Flyers - Rapperswil-Jona Lakers | - : - |
| 19.02. | SCL Tigers - Zug | - : - |
Nur Qualifikationssieger Bern liegt nach der zweiten Runde der Playoff-Viertelfinals in der NLA mit 2:0-Siegen in Führung. Der SCB setzte sich gegen Lugano in einem spekrakulären Spiel 7:6 durch. In den anderen drei Serien steht es jeweils 1:1.
Genève-Servette holte sich mit dem 5:1 auswärts gegen Fribourg ebenso den Heimvorteil bei erster Gelegenheit zurück wie Zug, das sich im Hallenstadion gegen die ZSC Lions 7:4 durchsetzte. Mit dem selben Resultat glichen die Kloten Flyers gegen Titelverteidiger Davos die Serie aus.
Torrekord für Lemm
Ganze 41 Tore fielen in den vier Playoff-Partien - ein für die Playoffs ungewohnt hoher Wert. Allein deren fünf erzielte Luganos Romano Lemm, was Rekord in dieser Saison ist. In einem Playoff-Spiel hatte bereits einmal ein Spieler fünf Treffer in einer Partie geschossen: Klotens Bob Mongrain in den Halbfinals der Saison 1985/1986 bei einem 8:5-Erfolg gegen Davos. (vin/si/)
Erstellt: 11.03.2010, 22:46 Uhr

Sportbilder




