Sport
NHL-Star Seguin verlässt Biel
Artikel zum Thema
Teilen und kommentieren
NLA
50. Runde
| 26.02. | Bern - ZSC Lions | 2 : 7 |
| 26.02. | Biel - Zug | 3 : 0 |
| 26.02. | Davos - Ambri | 7 : 3 |
| 26.02. | Lakers - Fr. Gotteron | 3 : 4 |
| 26.02. | Lugano - Kloten Flyers | 2 : 1 |
| 26.02. | SCL Tigers - Servette | 1 : 3 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U+ | U- | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fr. Gotteron | 50 | 24 | 11 | 5 | 10 | 163:123 | 99 |
| 2. | Bern | 50 | 27 | 3 | 5 | 15 | 169:117 | 92 |
| 3. | Zug | 50 | 26 | 3 | 7 | 14 | 172:154 | 91 |
| 4. | ZSC Lions | 50 | 24 | 7 | 3 | 16 | 152:131 | 89 |
| 5. | Davos | 50 | 22 | 4 | 7 | 17 | 170:152 | 81 |
| 6. | Lugano | 50 | 21 | 5 | 7 | 17 | 163:139 | 80 |
| 7. | Servette | 50 | 23 | 4 | 3 | 20 | 146:139 | 80 |
| 8. | Biel | 50 | 19 | 5 | 5 | 21 | 160:161 | 72 |
| 9. | Kloten Flyers | 50 | 16 | 8 | 5 | 21 | 151:137 | 69 |
| 10. | Ambri | 50 | 14 | 4 | 3 | 29 | 128:178 | 53 |
| 11. | Lakers | 50 | 13 | 4 | 6 | 27 | 139:207 | 53 |
| 12. | SCL Tigers | 50 | 10 | 3 | 5 | 32 | 117:192 | 41 |
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Tyler Seguin hat massgeblichen Anteil daran, dass das Team von Kevin Schläpfer immer noch reelle Chancen hat, einen Playoff-Platz zu erreichen. Der 20-Jährige erzielte in 29 Spielen für die Seeländer 25 Tore und gab 15 Assists. Er war ligaweit eine der grössten Attraktionen der letzten Monate. Der beste Torschütze der Liga belegt in der Skorerliste derzeit Platz 4.
Der Stürmer ist bereits der zweite Spieler der Boston Bruins, welche die National League A wieder in Richtung Heimat verlässt. Patrice Bergeron kehrt im neuen Jahr ebenfalls nicht nach Lugano zurück. Insgesamt hatten zwölf Spieler der Bruins zuletzt in Europa gespielt, sechs davon haben ihr Gastspiel beendet. Die Anzeichen scheinen sich also zu verdichten, dass in der NHL früher oder später im Januar doch noch gespielt wird. (fal/si)
Erstellt: 28.12.2012, 17:38 Uhr


Sportbilder der Woche



















