Sport
Eine finnische Verstärkung für den ZSC
Von Simon Graf. Aktualisiert am 11.01.2013
Artikel zum Thema
Teilen und kommentieren
NLA
50. Runde
| 26.02. | Bern - ZSC Lions | 2 : 7 |
| 26.02. | Biel - Zug | 3 : 0 |
| 26.02. | Davos - Ambri | 7 : 3 |
| 26.02. | Lakers - Fr. Gotteron | 3 : 4 |
| 26.02. | Lugano - Kloten Flyers | 2 : 1 |
| 26.02. | SCL Tigers - Servette | 1 : 3 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U+ | U- | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fr. Gotteron | 50 | 24 | 11 | 5 | 10 | 163:123 | 99 |
| 2. | Bern | 50 | 27 | 3 | 5 | 15 | 169:117 | 92 |
| 3. | Zug | 50 | 26 | 3 | 7 | 14 | 172:154 | 91 |
| 4. | ZSC Lions | 50 | 24 | 7 | 3 | 16 | 152:131 | 89 |
| 5. | Davos | 50 | 22 | 4 | 7 | 17 | 170:152 | 81 |
| 6. | Lugano | 50 | 21 | 5 | 7 | 17 | 163:139 | 80 |
| 7. | Servette | 50 | 23 | 4 | 3 | 20 | 146:139 | 80 |
| 8. | Biel | 50 | 19 | 5 | 5 | 21 | 160:161 | 72 |
| 9. | Kloten Flyers | 50 | 16 | 8 | 5 | 21 | 151:137 | 69 |
| 10. | Ambri | 50 | 14 | 4 | 3 | 29 | 128:178 | 53 |
| 11. | Lakers | 50 | 13 | 4 | 6 | 27 | 139:207 | 53 |
| 12. | SCL Tigers | 50 | 10 | 3 | 5 | 32 | 117:192 | 41 |
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Nach der Verpflichtung von Robert Nilsson können die ZSC Lions einen weiteren Erfolg neben dem Eis feiern. Sie machten das Rennen um den begehrten Flügel Mikko Lehtonen. Der 25-Jährige verlor seinen Platz beim KHL-Team Tscherepowets nach einer Schulterverletzung und kann aus lizenztechnischen Gründen in diesem Winter nicht mehr für die Russen spielen. Für die nächsten zwei Jahre hat er aber bereits wieder bei Tscherepowets unterschrieben.
Der Finne bleibt bis Ende Saison in Zürich, sofern er den Ansprüchen der medizinischen Abteilung genügt. Lehtonen kommt am Sonntag an und wird dann untersucht. Die Lions haben bis zum 25. Januar Zeit, zu entscheiden, ob sie den ausländischen Profi bis zum Saisonende unter Vertrag nehmen wollen oder nicht.
Lehtonen, für den sich auch der HC Davos interessierte, gilt als wuchtiger, torgefährlicher Stürmer. In der schwedischen Elitserien erzielte er in der Saison 2010/11 für Skelleftä in 55 Spielen beachtliche 30 Tore. Er ist momentan noch nicht einsatzbereit, befindet sich noch in der Rehabilitationsphase, trainiert aber bereits wieder auf dem Eis. (DerBund.ch/Newsnet)
Erstellt: 11.01.2013, 15:16 Uhr





Sportbilder der Woche

















