Sport
Underdog überrascht den Leader
Dossiers
Artikel zum Thema
Premier League, 33. Runde
Manchester City - West Bromwich Albion 4:0 (1:0)
Tore: 6. Agüero 1:0. 54. Agüero 2:0. 61. Tevez 3:0. 64. Silva 4:0.
Wigan Athletic - Manchester United 1:0 (0:0)
Tor: 50. Maloney 1:0.
Wolverhampton Wanderers - Arsenal 0:3 (0:2)
Tore: 9. Van Persie (Foulpenalty) 0:1. 11. Walcott 0:2. 69. Benayoun 0:3. - Bemerkungen: Arsenal mit Djourou. 8. Rote Karte gegen Bassong (Wolverhampton) wegen einer Notbremse.
Queens Park Rangers - Swansea City 3:0 (1:0)
Tore: 45. Barton 1:0. 55. Mackie 2:0. 67. Buzsaky 3:0.
Premier League
38. Runde
| 19.05. | Chelsea London - Everton | 2 : 1 |
| 19.05. | Liverpool - Queens Park Rangers | 1 : 0 |
| 19.05. | Manchester City - Norwich | 2 : 3 |
| 19.05. | Newcastle United - Arsenal London | 0 : 1 |
| 19.05. | Southampton - Stoke | 1 : 1 |
| 19.05. | Swansea - Fulham | 0 : 3 |
| 19.05. | Tottenham - Sunderland | 1 : 0 |
| 19.05. | West Bromwich Albion - Manchester United | 5 : 5 |
| 19.05. | West Ham - Reading | 4 : 2 |
| 19.05. | Wigan - Aston Villa | 2 : 2 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 86:43 | 89 |
| 2. | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 66:34 | 78 |
| 3. | Chelsea London | 38 | 22 | 9 | 7 | 75:39 | 75 |
| 4. | Arsenal London | 38 | 21 | 10 | 7 | 72:37 | 73 |
| 5. | Tottenham | 38 | 21 | 9 | 8 | 66:46 | 72 |
| 6. | Everton | 38 | 16 | 15 | 7 | 55:40 | 63 |
| 7. | Liverpool | 38 | 16 | 13 | 9 | 71:43 | 61 |
| 8. | West Bromwich Albion | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:57 | 49 |
| 9. | Swansea | 38 | 11 | 13 | 14 | 47:51 | 46 |
| 10. | West Ham | 38 | 12 | 10 | 16 | 45:53 | 46 |
| 11. | Norwich | 38 | 10 | 14 | 14 | 41:58 | 44 |
| 12. | Fulham | 38 | 11 | 10 | 17 | 50:60 | 43 |
| 13. | Stoke | 38 | 9 | 15 | 14 | 34:45 | 42 |
| 14. | Southampton | 38 | 9 | 14 | 15 | 49:60 | 41 |
| 15. | Aston Villa | 38 | 10 | 11 | 17 | 47:69 | 41 |
| 16. | Newcastle United | 38 | 11 | 8 | 19 | 45:68 | 41 |
| 17. | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 41:54 | 39 |
| 18. | Wigan | 38 | 9 | 9 | 20 | 47:73 | 36 |
| 19. | Reading | 38 | 6 | 10 | 22 | 43:73 | 28 |
| 20. | Queens Park Rangers | 38 | 4 | 13 | 21 | 30:60 | 25 |
Stichworte
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Der Vorsprung beträgt noch fünf Punkte. Das Derby, mit Heimrecht für Manchester City, steht am Montag, 30. April, auf dem Programm.
Die erste Niederlage von Manchester United nach acht Siegen in Folge besiegelte Maloney kurz nach der Pause. So überraschend die Niederlage den Favoriten traf, so wichtig war der Erfolg für Wigan. Dank dem Coup hievte sich das Team über den Strich.
Tevez spielt – und trifft wieder
Die Tore für Manchester City gegen West Brom erzielten Sergio Agüero (6./54.), Carlos Tevez (61.) und David Silva (64.). Der begnadigte Tevez stand erstmals seit September in der Startformation und erzielte auch gleich seinen ersten Treffer seit Mai.
Arsenal gab sich gegen Wolverhampton keine Blösse. Die Londoner siegten auswärts 3:0 und liegen fünf Punkte vor Tottenham auf Rang drei. Bereits nach elf Minuten lag Arsenal dank Toren von Robin van Persie (9./Penalty) und Theo Walcott (11.) 2:0 voran. Für den Endstand sorgte der Israeli Yossi Benayoun (69.).
(fal/si)
Erstellt: 11.04.2012, 23:34 Uhr
Sport
Abopreise vergleichen
Der Handy-Abovergleich mit Ihrem gewünschten Mobiltelefon und Prepaid-Angeboten.
Flugpreise vergleichen
Vergleichen Sie die Flugpreise von verschiedenen Reiseanbietern und finden Sie das beste Angebot.
Alles für Abonnenten und Abonnentinnen
Laden Sie sich Ihr ePaper auf Ihren Computer und blättern Sie gratis und ab 5 Uhr früh in Ihrem "Bund".








Sportbilder der Woche













