Sport
Spektakel und Drama im Old Trafford
Dossiers
Artikel zum Thema
Premier League, 35. Runde
Sonntag:
Manchester United - Everton 4:4 (1:1)
75'522 Zuschauer. - Tore: 33. Jelavic 0:1. 41. Rooney 1:1. 57. Welbeck 2:1. 60. Nani 3:1. 67. Fellaini 3:2. 69. Rooney 4:2. 83. Jelavic 4:3. 85. Pienaar 4:4.
Liverpool - West Bromwich 0:1 (0:0)
43'660 Zuschauer. - Tor: 75. Odemwingie 0:1.
Wolverhampton - Manchester City 0:2 (0:1)
24'576 Zuschauer. - Tore: 27. Agüero 0:1. 74. Nasri 0:2.
Teilen und kommentieren
Premier League
38. Runde
| 19.05. | Chelsea London - Everton | 2 : 1 |
| 19.05. | Liverpool - Queens Park Rangers | 1 : 0 |
| 19.05. | Manchester City - Norwich | 2 : 3 |
| 19.05. | Newcastle United - Arsenal London | 0 : 1 |
| 19.05. | Southampton - Stoke | 1 : 1 |
| 19.05. | Swansea - Fulham | 0 : 3 |
| 19.05. | Tottenham - Sunderland | 1 : 0 |
| 19.05. | West Bromwich Albion - Manchester United | 5 : 5 |
| 19.05. | West Ham - Reading | 4 : 2 |
| 19.05. | Wigan - Aston Villa | 2 : 2 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 86:43 | 89 |
| 2. | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 66:34 | 78 |
| 3. | Chelsea London | 38 | 22 | 9 | 7 | 75:39 | 75 |
| 4. | Arsenal London | 38 | 21 | 10 | 7 | 72:37 | 73 |
| 5. | Tottenham | 38 | 21 | 9 | 8 | 66:46 | 72 |
| 6. | Everton | 38 | 16 | 15 | 7 | 55:40 | 63 |
| 7. | Liverpool | 38 | 16 | 13 | 9 | 71:43 | 61 |
| 8. | West Bromwich Albion | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:57 | 49 |
| 9. | Swansea | 38 | 11 | 13 | 14 | 47:51 | 46 |
| 10. | West Ham | 38 | 12 | 10 | 16 | 45:53 | 46 |
| 11. | Norwich | 38 | 10 | 14 | 14 | 41:58 | 44 |
| 12. | Fulham | 38 | 11 | 10 | 17 | 50:60 | 43 |
| 13. | Stoke | 38 | 9 | 15 | 14 | 34:45 | 42 |
| 14. | Southampton | 38 | 9 | 14 | 15 | 49:60 | 41 |
| 15. | Aston Villa | 38 | 10 | 11 | 17 | 47:69 | 41 |
| 16. | Newcastle United | 38 | 11 | 8 | 19 | 45:68 | 41 |
| 17. | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 41:54 | 39 |
| 18. | Wigan | 38 | 9 | 9 | 20 | 47:73 | 36 |
| 19. | Reading | 38 | 6 | 10 | 22 | 43:73 | 28 |
| 20. | Queens Park Rangers | 38 | 4 | 13 | 21 | 30:60 | 25 |
Stichworte
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
ManU lag durch ein Tor von Nikica Jelavic (33.) zurück, konterte schnell durch Wayne Rooney, und dann ging es richtig los. Danny Welbeck (57.) und Nani (60.) stellten innerhalb von vier Minuten auf 3:1, was die Toffees wiederum nur drei Minuten später mit dem 2:3 durch Marouane Fellaini beantworteten. Nach dem 4:2 durch Rooney (69.) steuerte Manchester United auf den achten Heimsieg in Serie zu. Es folgte eine verhängnisvolle Minute, in der Jelavic (83.) zum Zweiten und Steven Pienaar (84.) noch für Everton trafen.
Weil Verfolger und Stadtrivale Manchester City in Wolverhampton 2:0 gewann, beträgt der Abstand zwischen der United und den Citizens nur noch drei Punkte. Die Meisterschaft auf der Insel ist wieder spannend geworden.
. (fal/si)
Erstellt: 22.04.2012, 19:20 Uhr
Sport
Jetzt wechseln und sparen
Finden Sie in nur fünf einfachen Schritten die optimale Fahrzeugversicherung.
Flugpreise vergleichen
Vergleichen Sie die Flugpreise von verschiedenen Reiseanbietern und finden Sie das beste Angebot.








Sportbilder der Woche















