Fussball: Italien, Serie A

Datum Spiel Resultat
13.05.2012 AC Milan - Novara 2:1
13.05.2012 Juventus - Atalanta Bergamo 3:1
13.05.2012 Fiorentina - Cagliari 0:0
13.05.2012 Parma - Bologna 1:0
13.05.2012 Cesena - AS Roma 2:3
13.05.2012 Catania - Udinese 0:2
13.05.2012 Chievo Verona - Lecce 1:0
13.05.2012 Genoa - Palermo 2:0
13.05.2012 Napoli - Siena 2:1
13.05.2012 Lazio Rom - Inter Mailand 3:1
R Mannschaft Sp S U N G : E P
1. Juventus 38 23 15 0 68 : 20 84
2. AC Milan 38 24 8 6 74 : 33 80
3. Udinese 38 18 10 10 52 : 35 64
4. Lazio Rom 38 18 8 12 56 : 47 62
5. Napoli 38 16 13 9 66 : 46 61
6. Inter Mailand 38 17 7 14 58 : 55 58
7. AS Roma 38 16 8 14 60 : 54 56
8. Parma 38 15 11 12 54 : 53 56
9. Bologna 38 13 12 13 41 : 43 51
10. Chievo Verona 38 12 13 13 35 : 45 49
11. Catania 38 11 15 12 47 : 52 48
12. Fiorentina 38 11 13 14 37 : 43 46
13. Atalanta Bergamo 38 13 13 12 41 : 43 46 (-6)
14. Siena 38 11 11 16 45 : 45 44
15. Cagliari 38 10 13 15 37 : 46 43
16. Palermo 38 11 10 17 52 : 62 43
17. Genoa 38 11 9 18 50 : 69 42
18. Lecce 38 8 12 18 40 : 56 36
19. Novara 38 7 11 20 35 : 65 32
20. Cesena 38 4 10 24 24 : 60 22

Erstellt: 13.05.2012 22:43 Uhr