Lescott sichert City die Tabellenspitze
Dossiers
Artikel zum Thema
Sonntagsspiele der Premier League
Aston Villa - Manchester City 0:1 (0:0).
Tor: 63. Lescott 0:1.
Wolverhampton - West Bromwich 1:5 (1:1).
Tore: 35. Odemwingie 0:1. 45. Fletcher 1:1. 65. Olsson 1:2. 78. Odemwingie 1:3. 85. Andrews 1:4. 88. Odemwingie 1:5.
Premier League
38. Runde
| 13.05. | Chelsea London - Blackburn | 2 : 1 |
| 13.05. | Everton - Newcastle | 3 : 1 |
| 13.05. | Manchester City - Queens Park Rangers | 3 : 2 |
| 13.05. | Norwich - Aston Villa | 2 : 0 |
| 13.05. | Stoke - Bolton | 2 : 2 |
| 13.05. | Sunderland - Manchester United | 0 : 1 |
| 13.05. | Swansea - Liverpool | 1 : 0 |
| 13.05. | Tottenham - Fulham | 2 : 0 |
| 13.05. | West Bromwich - Arsenal London | 2 : 3 |
| 13.05. | Wigan - Wolverhampton | 3 : 2 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93:29 | 89 |
| 2. | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89:33 | 89 |
| 3. | Arsenal London | 38 | 21 | 7 | 10 | 74:49 | 70 |
| 4. | Tottenham | 38 | 20 | 9 | 9 | 66:41 | 69 |
| 5. | Newcastle | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:51 | 65 |
| 6. | Chelsea London | 38 | 18 | 10 | 10 | 65:46 | 64 |
| 7. | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50:40 | 56 |
| 8. | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47:40 | 52 |
| 9. | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48:51 | 52 |
| 10. | West Bromwich | 38 | 13 | 8 | 17 | 45:52 | 47 |
| 11. | Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | 44:51 | 47 |
| 12. | Norwich | 38 | 12 | 11 | 15 | 52:66 | 47 |
| 13. | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45:46 | 45 |
| 14. | Stoke | 38 | 11 | 12 | 15 | 36:53 | 45 |
| 15. | Wigan | 38 | 11 | 10 | 17 | 42:62 | 43 |
| 16. | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37:53 | 38 |
| 17. | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | 43:66 | 37 |
| 18. | Bolton | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:77 | 36 |
| 19. | Blackburn | 38 | 8 | 7 | 23 | 48:78 | 31 |
| 20. | Wolverhampton | 38 | 5 | 10 | 23 | 40:82 | 25 |
Stichworte
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Verteidiger Joleon Lescott gelang der Siegtreffer in der 63. Minute. ManCity hat damit 60 Punkte auf dem Konto und weiterhin ein Zwei-Punkte-Polster auf den Stadtrivalen Manchester United.
Aston Villa dagegen verteidigte bis zum Tor tapfer, ohne aber offensiv Akzente zu setzen. Erst mit dem Gegentreffer drehte Aston Villa auf und konnte Manchester City bis zum Schlusspfiff einige Male in arge Bedrängnis bringen. Doch City-Torwart Joe Hart verhinderte mit spektakulärem Einsatz den Ausgleich. (ot/si)
Erstellt: 12.02.2012, 19:32 Uhr
Sport
Online-Wettbewerb
Jetzt mitmachen!: Gewinnen Sie einen Abend als Statist bei den Tellspielen Interlaken!
Remund führend in Werbetechnik
Kein Wunsch zu aufwendig, kein Format zu gross - Remund Werbetechnik löst jede Aufgabe mit modernster Technik.




