Sport
Dortmunds deutliches Signal an die Bayern
Artikel zum Thema
Bundesliga, 27. Runde
Am Sonntag:
VfB Stuttgart - Nürnberg 1:0 (0:0)
55'800 Zuschauer. - Tor: 78. Cacau 1:0. - Bemerkung: Nürnberg mit Bunjaku, ohne Klose.
1. FC Köln - Borussia Dortmund 1:6 (1:1)
50'078 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 13. Novakovic 1:0. 26. Piszczek 1:1. 47. Kagawa 1:2. 52. Lewandowski 1:3. 79. Gündogan 1:4. 80. Kagawa 1:5. 84. Perisic 1:6.
Bundesliga
33. Runde
| 11.05. | VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund | 3 : 3 |
| 11.05. | Mainz 05 - M'gladbach | 2 : 4 |
| 11.05. | Schalke 04 - VfB Stuttgart | 1 : 2 |
| 11.05. | Bayer Leverkusen - Hannover 96 | 3 : 1 |
| 11.05. | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg | 1 : 2 |
| 11.05. | Greuther Fürth - SC Freiburg | 1 : 2 |
| 11.05. | Bayern München - Augsburg | 3 : 0 |
| 11.05. | Hoffenheim - Hamburger SV | 1 : 4 |
| 11.05. | Werder Bremen - Eintracht Frankfurt | 1 : 1 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 33 | 28 | 4 | 1 | 94:15 | 88 |
| 2. | Borussia Dortmund | 33 | 19 | 9 | 5 | 80:40 | 66 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 33 | 18 | 8 | 7 | 64:39 | 62 |
| 4. | Schalke 04 | 33 | 15 | 7 | 11 | 56:49 | 52 |
| 5. | SC Freiburg | 33 | 14 | 9 | 10 | 44:38 | 51 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 33 | 14 | 8 | 11 | 47:44 | 50 |
| 7. | Hamburger SV | 33 | 14 | 6 | 13 | 42:52 | 48 |
| 8. | M'gladbach | 33 | 12 | 11 | 10 | 42:45 | 47 |
| 9. | Hannover 96 | 33 | 12 | 6 | 15 | 57:62 | 42 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 33 | 10 | 12 | 11 | 45:50 | 42 |
| 11. | VfB Stuttgart | 33 | 12 | 6 | 15 | 35:53 | 42 |
| 12. | Mainz 05 | 33 | 10 | 11 | 12 | 40:42 | 41 |
| 13. | 1. FC Nürnberg | 33 | 10 | 11 | 12 | 36:45 | 41 |
| 14. | Werder Bremen | 33 | 8 | 10 | 15 | 48:63 | 34 |
| 15. | Fortuna Düsseldorf | 33 | 7 | 9 | 17 | 39:54 | 30 |
| 16. | Augsburg | 33 | 7 | 9 | 17 | 30:50 | 30 |
| 17. | Hoffenheim | 33 | 7 | 7 | 19 | 40:66 | 28 |
| 18. | Greuther Fürth | 33 | 4 | 9 | 20 | 25:57 | 21 |
34. Runde
| 18.05. | M'gladbach - Bayern München | - : - |
| 18.05. | SC Freiburg - Schalke 04 | - : - |
| 18.05. | Hamburger SV - Bayer Leverkusen | - : - |
| 18.05. | Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg | - : - |
| 18.05. | 1. FC Nürnberg - Werder Bremen | - : - |
| 18.05. | Borussia Dortmund - Hoffenheim | - : - |
| 18.05. | VfB Stuttgart - Mainz 05 | - : - |
| 18.05. | Augsburg - Greuther Fürth | - : - |
| 18.05. | Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf | - : - |
Stichworte
SwissquoteExklusiver Trading-Partner
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Dabei starteten die Geissböcke optimal in die Partie und führten nach 13 Minuten durch Novakovic 1:0. Doch lange konnten die Kölner dem Druck des Tabellenführers nicht standhalten. Nach 25 Minuten glich Piszczek aus. Kurz nach Wiederanpfiff nahm die Dortmunder Tormaschinerie Fahrt auf: Shinji Kagawa (47./80.), Robert Lewandowski (52.), Ilkay Gündogan (78.) und Ivan Perisic (84.) trafen für den souveränen Titelverteidiger.
Die Kölner rutschten nach der achten Niederlage in Folge gegen den BVB auf Platz 14 ab und liegen nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Dortmund blieb dagegen im 21. Spiel in Serie ungeschlagen.
Cacau Matchwinner für Stuttgart
Im ersten Spiel vom Sonntag gewann Stuttgart gegen Nürnberg 1:0. Stürmer Cacau rettete dem VfB Stuttgart mit seinem Tor in der 78. Minute gegen Nürnberg einen schmeichelhaften Heimsieg. Während der VfB nach seinem fünften Spiel in Folge ohne Niederlage feiern konnte, herrschte beim Club nach der dritten Niederlage in Folge Enttäuschung, denn nach einer starken Leistungen standen die Gäste am Ende mit leeren Hände da und müssen mit lediglich 31 Punkten nach wie vor um den Klassenerhalt bangen. (fal/si)
Erstellt: 25.03.2012, 19:48 Uhr
Sport
Alles für Abonnenten und Abonnentinnen
Laden Sie sich Ihr ePaper auf Ihren Computer und blättern Sie gratis und ab 5 Uhr früh in Ihrem "Bund".








Sportbilder der Woche














