Die Kampfansage von Derdiyok & Co
Dossiers
Artikel zum Thema
Stichworte
Bundesliga, 26. Runde
Hoffenheim - Werder Bremen 0:1 (0:0)
Rhein-Neckar-Arena. - 30 150 Zuschauer (ausverkauft). - Tor: 80. Pizarro 0:1.
Bayer Leverkusen - Hamburger SV 4:2 (1:1)
BayArena. - 30 210 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 22. Kiessling 1:0. 33. Ze Roberto 1:1. 55. Derdiyok 2:1. 62. Kiessling 3:1. 83. Rozehnal 3:2. 84. Castro 4:2. - Bemerkung: Bayer Leverkusen mit Barnetta (bis 89.) und Derdiyok (bis 87.).
Bundesliga
21. Runde
| 10.02. | Vfl Wolfsburg - SC Freiburg | 3 : 2 |
| 11.02. | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | 1 : 0 |
| 11.02. | Bayern München - Kaiserslautern | 2 : 0 |
| 11.02. | Werder Bremen - Hoffenheim | 1 : 1 |
| 11.02. | Mainz 05 - Hannover 96 | 1 : 1 |
| 11.02. | VfB Stuttgart - Hertha Berlin | 5 : 0 |
| 11.02. | Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 | 3 : 0 |
| 12.02. | Augsburg - 1. FC Nürnberg | 0 : 0 |
| 12.02. | 1. FC Köln - Hamburger SV | 0 : 1 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 21 | 14 | 4 | 3 | 46:14 | 46 |
| 2. | Bayern München | 21 | 14 | 2 | 5 | 49:14 | 44 |
| 3. | Borussia Mönchengladbach | 21 | 13 | 4 | 4 | 34:12 | 43 |
| 4. | Schalke 04 | 21 | 13 | 2 | 6 | 46:28 | 41 |
| 5. | Werder Bremen | 21 | 9 | 6 | 6 | 34:35 | 33 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 21 | 8 | 7 | 6 | 28:28 | 31 |
| 7. | Hannover 96 | 21 | 7 | 10 | 4 | 23:25 | 31 |
| 8. | Vfl Wolfsburg | 21 | 8 | 3 | 10 | 27:38 | 27 |
| 9. | VfB Stuttgart | 21 | 7 | 5 | 9 | 31:28 | 26 |
| 10. | Hamburger SV | 21 | 6 | 8 | 7 | 26:34 | 26 |
| 11. | Hoffenheim | 21 | 6 | 7 | 8 | 23:25 | 25 |
| 12. | 1. FC Köln | 21 | 7 | 3 | 11 | 29:41 | 24 |
| 13. | Mainz 05 | 21 | 5 | 8 | 8 | 29:35 | 23 |
| 14. | 1. FC Nürnberg | 21 | 6 | 4 | 11 | 19:31 | 22 |
| 15. | Hertha Berlin | 21 | 4 | 8 | 9 | 25:36 | 20 |
| 16. | Kaiserslautern | 21 | 3 | 9 | 9 | 15:26 | 18 |
| 17. | Augsburg | 21 | 3 | 9 | 9 | 19:33 | 18 |
| 18. | SC Freiburg | 21 | 4 | 5 | 12 | 27:47 | 17 |
22. Runde
| 17.02. | Hoffenheim - Mainz 05 | - : - |
| 18.02. | Bayer Leverkusen - Augsburg | - : - |
| 18.02. | Hamburger SV - Werder Bremen | - : - |
| 18.02. | 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln | - : - |
| 18.02. | Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach | - : - |
| 18.02. | Hertha Berlin - Borussia Dortmund | - : - |
| 18.02. | SC Freiburg - Bayern München | - : - |
| 19.02. | Schalke 04 - Vfl Wolfsburg | - : - |
| 19.02. | Hannover 96 - VfB Stuttgart | - : - |
Der Schweizer Nationalstürmer schoss das wichtige 2:1, nachdem Bayers Keeper René Adler beim Ausgleich der Hanseaten gepatzt hatte. Zweimal Stefan Kiessling (22./62.) und Gonzalo Castro (84.) erzielten die weteren Leverkusener Tore. Auch Tranquillo Barnetta bopt eine bemerkenswert gute Partie. Zé Roberto und David Rozehnal trafen für die Gäste. Mit 53 Punkten rangiert nund die Elf von Trainer Jupp Heynckes drei Punkte hinter Bayern München und einem Zähler hinter Schalke.
Bremen gewann 1:0 bei Hoffenheim und blieb damit zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen. Claudio Pizarro stellte in der 80. Minute mit seinem elften Saisontreffer den Sieg für den Tabellen-Sechsten sicher. Hoffenheim blieb nach der zwölften Saisonniederlage Elfter.
(fal/si/)
Erstellt: 14.03.2010, 20:07 Uhr
Sport
Emil Frey AG Autocenter Bern
Geniessen sie die Strasse mit dem neuen Subaru XV. Nur im Emil Frey Autocenter Bern.


