Sport
Derdiyok-Transfer in trockenen Tüchern
Bundesliga
34. Runde
| 18.05. | M'gladbach - Bayern München | 3 : 4 |
| 18.05. | SC Freiburg - Schalke 04 | 1 : 2 |
| 18.05. | Hamburger SV - Bayer Leverkusen | 0 : 1 |
| 18.05. | Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg | 2 : 2 |
| 18.05. | 1. FC Nürnberg - Werder Bremen | 3 : 2 |
| 18.05. | Borussia Dortmund - Hoffenheim | 1 : 2 |
| 18.05. | VfB Stuttgart - Mainz 05 | 2 : 2 |
| 18.05. | Augsburg - Greuther Fürth | 3 : 1 |
| 18.05. | Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf | 3 : 0 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | 98:18 | 91 |
| 2. | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81:42 | 66 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65:39 | 65 |
| 4. | Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 55 |
| 5. | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:40 | 51 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:46 | 51 |
| 7. | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:53 | 48 |
| 8. | M'gladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45:49 | 47 |
| 9. | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60:62 | 45 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39:47 | 44 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:52 | 43 |
| 12. | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:55 | 43 |
| 13. | Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:44 | 42 |
| 14. | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50:66 | 34 |
| 15. | Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:51 | 33 |
| 16. | Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:67 | 31 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39:57 | 30 |
| 18. | Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | 21 |
Stichworte
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
«Eren Derdiyok ist ein kompletter, spielstarker Stürmer, er passt hervorragend in unser sportliches Konzept. Ich freue mich, dass wir ihn von uns überzeugen konnten», sagte Hoffenheims Chefcoach Markus Babbel über seinen neuen Stürmer.
Die Ablösesumme für Derdiyok, der in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2013 besitzt, soll zwischen fünf und sechs Millionen Euro liegen. Derdiyok hatte 2009 für knapp fünf Millionen Euro von Basel nach Leverkusen gewechselt und schoss für die Rheinländer in 89 Partien 24 Tore. In dieser Saison traf er bisher siebenmal. Zuletzt war er bei Bayer allerdings nur noch zweite Wahl. In der laufenden Meisterschaft wurde er bei 13 seiner 24 Einsätze eingewechselt. Zudem verpflichteten die Hoffenheimer Torhüter Tim Wiese von Werder Bremen. Der 30-Jährige kommt ablösefrei und soll einen Vertrag bis 2016 unterschreiben. (si)
Erstellt: 02.05.2012, 20:07 Uhr





Sportbilder der Woche















