Sport
Das Leiden der ManU-Stars in Basel
Von Thomas Niggl. Aktualisiert am 09.12.2011
Dossiers
Artikel zum Thema
- «Ich war wie in Trance»
- Vogel träumt von Real Madrid
- Ein wenig Fink, ein wenig Löw, aber ganz Vogel
- «Ich bin doch noch nicht im Rentenalter»
Champions League Endrunde
final. Runde
| 25.05. | Borussia Dortmund - Bayern München | 1 : 2 |
Champions League Grp. A
6. Runde
| 04.12. | Dinamo Zagreb - Dynamo Kiev | 1 : 1 |
| 04.12. | Paris Saint Germain - FC Porto | 2 : 1 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paris Saint Germain | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
| 2. | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 13 |
| 3. | Dynamo Kiev | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | 5 |
| 4. | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | 1 |
Champions League Grp. B
6. Runde
| 04.12. | Montpellier - Schalke 04 | 1 : 1 |
| 04.12. | Olympiakos Piräus - Arsenal London | 2 : 1 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schalke 04 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 12 |
| 2. | Arsenal London | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
| 3. | Olympiakos Piräus | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 4. | Montpellier | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | 2 |
Champions League Grp. C
6. Runde
| 04.12. | Malaga - Anderlecht | 2 : 2 |
| 04.12. | AC Mailand - Zenit Petersburg | 0 : 1 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malaga | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:5 | 12 |
| 2. | AC Mailand | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
| 3. | Zenit Petersburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 4. | Anderlecht | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | 5 |
Champions League Grp. D
6. Runde
| 04.12. | Borussia Dortmund - Manchester City | 1 : 0 |
| 04.12. | Real Madrid - Ajax Amsterdam | 4 : 1 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | 14 |
| 2. | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:9 | 11 |
| 3. | Ajax Amsterdam | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:16 | 4 |
| 4. | Manchester City | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:11 | 3 |
Champions League Grp. E
6. Runde
| 05.12. | Shakhtar Donetsk - Juventus Turin | 0 : 1 |
| 05.12. | Chelsea London - FC Nordsjælland | 6 : 1 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus Turin | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:4 | 12 |
| 2. | Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 10 |
| 3. | Chelsea London | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:10 | 10 |
| 4. | FC Nordsjælland | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:22 | 1 |
Champions League Grp. F
6. Runde
| 05.12. | Lille - Valencia | 0 : 1 |
| 05.12. | Bayern München - BATE Borisov | 4 : 1 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
| 2. | Valencia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 |
| 3. | BATE Borisov | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:15 | 6 |
| 4. | Lille | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | 3 |
Champions League Grp. G
6. Runde
| 05.12. | Barcelona - Benfica | 0 : 0 |
| 05.12. | Celtic - Spartak Moskau | 2 : 1 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 2. | Celtic | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 10 |
| 3. | Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
| 4. | Spartak Moskau | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:14 | 3 |
Champions League Grp. H
6. Runde
| 05.12. | Manchester United - CFR Cluj | 0 : 1 |
| 05.12. | Braga - Galatasaray | 1 : 2 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 12 |
| 2. | Galatasaray | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
| 3. | CFR Cluj | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
| 4. | Braga | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:13 | 3 |
Champions League Qualifikation
final. Runde
| 21.08. | Spartak Moskau - Fenerbahce | 2 : 1 |
| 21.08. | Basel - CFR Cluj | 1 : 2 |
| 21.08. | Helsingborg - Celtic | 0 : 2 |
| 21.08. | M'gladbach - Dynamo Kiev | 1 : 3 |
| 21.08. | FC Kopenhagen - Lille | 1 : 0 |
| 22.08. | BATE Borisov - Ironi Kiryat Shmona | 2 : 0 |
| 22.08. | AEL Limassol - Anderlecht | 2 : 1 |
| 22.08. | Dinamo Zagreb - Maribor | 2 : 1 |
| 22.08. | Malaga - Panathinaikos | 2 : 0 |
| 22.08. | Braga - Udinese | 1 : 1 |
| 28.08. | Ironi Kiryat Shmona - BATE Borisov | 1 : 1 |
| 28.08. | Anderlecht - AEL Limassol | 2 : 0 |
| 28.08. | Maribor - Dinamo Zagreb | 0 : 1 |
| 28.08. | Panathinaikos - Malaga | 0 : 0 |
| 28.08. | Udinese - Braga | 5 : 6 |
| 29.08. | Lille - FC Kopenhagen | 2 : 0 |
| 29.08. | CFR Cluj - Basel | 1 : 0 |
| 29.08. | Celtic - Helsingborg | 2 : 0 |
| 29.08. | Fenerbahce - Spartak Moskau | 1 : 1 |
| 29.08. | Dynamo Kiev - M'gladbach | 1 : 2 |
Stichworte
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
(DerBund.ch/Newsnet)
Erstellt: 09.12.2011, 10:36 Uhr
Sport
FÜR MEHR «YESSS!» IM ALLTAG!
Erfahren Sie, wie unsere Services das Leben erleichtern. Jetzt Videos schauen: search.ch/diego
Abopreise vergleichen
Der Handy-Abovergleich mit Ihrem gewünschten Mobiltelefon und Prepaid-Angeboten.
Alles für Abonnenten und Abonnentinnen
Laden Sie sich Ihr ePaper auf Ihren Computer und blättern Sie gratis und ab 5 Uhr früh in Ihrem "Bund".
Flugpreise vergleichen
Vergleichen Sie die Flugpreise von verschiedenen Reiseanbietern und finden Sie das beste Angebot.





Sportbilder der Woche
















