Sport
Assistent übernimmt das Amt von Guardiola
Links
Dossiers
Artikel zum Thema
Teilen und kommentieren
LIGA BBVA
35. Runde
| 10.05. | Levante - Saragossa | 0 : 0 |
| 11.05. | Athletic Bilbao - Mallorca | 2 : 1 |
| 11.05. | Valladolid - Deportivo La Coruna | 1 : 0 |
| 11.05. | Osasuna Pamplona - Getafe | 1 : 0 |
| 11.05. | Espanyol - Real Madrid | 1 : 1 |
| 12.05. | Rayo Vallecano - Valencia | 0 : 4 |
| 12.05. | Betis - Celta Vigo | 1 : 0 |
| 12.05. | Atletico Madrid - Barcelona | 1 : 2 |
| 12.05. | Malaga - Sevilla | 0 : 0 |
| 13.05. | San Sebastian - Granada | 2 : 2 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 35 | 29 | 4 | 2 | 107:38 | 91 |
| 2. | Real Madrid | 36 | 25 | 6 | 5 | 96:37 | 81 |
| 3. | Atletico Madrid | 36 | 22 | 6 | 8 | 62:30 | 72 |
| 4. | San Sebastian | 35 | 16 | 11 | 8 | 64:45 | 59 |
| 5. | Valencia | 35 | 17 | 8 | 10 | 62:50 | 59 |
| 6. | Malaga | 36 | 15 | 9 | 12 | 49:45 | 54 |
| 7. | Betis | 35 | 15 | 7 | 13 | 52:54 | 52 |
| 8. | Sevilla | 35 | 13 | 8 | 14 | 52:47 | 47 |
| 9. | Getafe | 35 | 13 | 8 | 14 | 42:52 | 47 |
| 10. | Rayo Vallecano | 35 | 14 | 4 | 17 | 43:61 | 46 |
| 11. | Espanyol | 35 | 11 | 11 | 13 | 43:47 | 44 |
| 12. | Valladolid | 35 | 11 | 10 | 14 | 46:50 | 43 |
| 13. | Levante | 35 | 11 | 9 | 15 | 36:53 | 42 |
| 14. | Athletic Bilbao | 35 | 11 | 8 | 16 | 40:61 | 41 |
| 15. | Osasuna Pamplona | 35 | 9 | 9 | 17 | 29:42 | 36 |
| 16. | Granada | 35 | 9 | 9 | 17 | 32:53 | 36 |
| 17. | Saragossa | 35 | 9 | 7 | 19 | 35:53 | 34 |
| 18. | Deportivo La Coruna | 35 | 7 | 11 | 17 | 44:66 | 32 |
| 19. | Celta Vigo | 36 | 8 | 7 | 21 | 34:52 | 31 |
| 20. | Mallorca | 35 | 7 | 8 | 20 | 38:70 | 29 |
36. Runde
| 08.05. | Celta Vigo - Atletico Madrid | 1 : 3 |
| 08.05. | Real Madrid - Malaga | 6 : 2 |
| 18.05. | Getafe - Valencia | - : - |
| 18.05. | Granada - Osasuna Pamplona | - : - |
| 18.05. | Sevilla - San Sebastian | - : - |
| 19.05. | Levante - Rayo Vallecano | - : - |
| 19.05. | Deportivo La Coruna - Espanyol | - : - |
| 19.05. | Saragossa - Athletic Bilbao | - : - |
| 19.05. | Barcelona - Valladolid | - : - |
| 20.05. | Mallorca - Betis | - : - |
Stichworte
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Guardiola hat sich gemäss der Zeitung «Marca» am Freitagvormittag von den Spielern mit den Worten «Jungs, ich gehe weg von Barça» verabschiedet. Guardiola hat seit seinem Amtsantritt im Jahr 2008 insgesamt 13 Titel gewonnen, darunter zweimal die Champions League. Der FC Barcelona hat die Nachfolge bereits geregelt. Der Grossklub präsentierte keinen grossen Namen. In Guardiolas Fussstapfen tritt einer seiner Assistenten, nämlich Tito Vilanova.
In den letzten Tagen blieb das Glück Guardiola und dem FC Barcelona fern. Im Klassiker am letzten Samstag verlor Barça gegen Real Madrid und wohl auch das Duell um die Meisterschaft. Am Dienstag schied der Titelverteidiger der Königsklasse im Halbfinal-Rückspiel gegen Chelsea aus. Der Verein hätte Guardiola offenbar gerne behalten, doch der erfolgreiche Coach möchte eine schöpferische Pause einlegen.
Gerüchte und Spekulationen
Gleichwohl wird der Trainer mit zahlreichen Klubs oder Teams in Verbindung gebracht, so unter anderem mit Chelsea, Manchester City, Inter oder Milan. Medien auf der Insel sehen Guardiola durchaus als zukünftigen Chef der englischen Nationalmannschaft.
(fal)
Erstellt: 27.04.2012, 14:09 Uhr
Sport
Flugpreise vergleichen
Vergleichen Sie die Flugpreise von verschiedenen Reiseanbietern und finden Sie das beste Angebot.
Abopreise vergleichen
Der Handy-Abovergleich mit Ihrem gewünschten Mobiltelefon und Prepaid-Angeboten.
Alles für Abonnenten und Abonnentinnen
Laden Sie sich Ihr ePaper auf Ihren Computer und blättern Sie gratis und ab 5 Uhr früh in Ihrem "Bund".
Jetzt wechseln und sparen
Finden Sie in nur fünf einfachen Schritten die optimale Fahrzeugversicherung.






Sportbilder der Woche














