Sport
68 Tore – Messi knackt Müllers Rekord
Dossiers
Artikel zum Thema
Teilen und kommentieren
LIGA BBVA
36. Runde
| 08.05. | Celta Vigo - Atletico Madrid | 1 : 3 |
| 08.05. | Real Madrid - Malaga | 6 : 2 |
| 18.05. | Getafe - Valencia | 0 : 1 |
| 18.05. | Granada - Osasuna Pamplona | 3 : 0 |
| 18.05. | Sevilla - San Sebastian | 1 : 2 |
| 19.05. | Levante - Rayo Vallecano | 2 : 3 |
| 19.05. | Deportivo La Coruna - Espanyol | 2 : 0 |
| 19.05. | Saragossa - Athletic Bilbao | 1 : 2 |
| 19.05. | Barcelona - Valladolid | 2 : 1 |
| 20.05. | Mallorca - Betis | 1 : 0 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 36 | 30 | 4 | 2 | 109:39 | 94 |
| 2. | Real Madrid | 36 | 25 | 6 | 5 | 96:37 | 81 |
| 3. | Atletico Madrid | 36 | 22 | 6 | 8 | 62:30 | 72 |
| 4. | San Sebastian | 36 | 17 | 11 | 8 | 66:46 | 62 |
| 5. | Valencia | 36 | 18 | 8 | 10 | 63:50 | 62 |
| 6. | Malaga | 36 | 15 | 9 | 12 | 49:45 | 54 |
| 7. | Betis | 36 | 15 | 7 | 14 | 52:55 | 52 |
| 8. | Rayo Vallecano | 36 | 15 | 4 | 17 | 46:63 | 49 |
| 9. | Sevilla | 36 | 13 | 8 | 15 | 53:49 | 47 |
| 10. | Getafe | 36 | 13 | 8 | 15 | 42:53 | 47 |
| 11. | Espanyol | 36 | 11 | 11 | 14 | 43:49 | 44 |
| 12. | Athletic Bilbao | 36 | 12 | 8 | 16 | 42:62 | 44 |
| 13. | Valladolid | 36 | 11 | 10 | 15 | 47:52 | 43 |
| 14. | Levante | 36 | 11 | 9 | 16 | 38:56 | 42 |
| 15. | Granada | 36 | 10 | 9 | 17 | 35:53 | 39 |
| 16. | Osasuna Pamplona | 36 | 9 | 9 | 18 | 29:45 | 36 |
| 17. | Deportivo La Coruna | 36 | 8 | 11 | 17 | 46:66 | 35 |
| 18. | Saragossa | 36 | 9 | 7 | 20 | 36:55 | 34 |
| 19. | Mallorca | 36 | 8 | 8 | 20 | 39:70 | 32 |
| 20. | Celta Vigo | 36 | 8 | 7 | 21 | 34:52 | 31 |
37. Runde
| 26.05. | Getafe - Rayo Vallecano | - : - |
| 26.05. | Valencia - Granada | - : - |
| 26.05. | Osasuna Pamplona - Sevilla | - : - |
| 26.05. | San Sebastian - Real Madrid | - : - |
| 26.05. | Malaga - Deportivo La Coruna | - : - |
| 26.05. | Espanyol - Barcelona | - : - |
| 26.05. | Valladolid - Celta Vigo | - : - |
| 26.05. | Atletico Madrid - Mallorca | - : - |
| 26.05. | Betis - Saragossa | - : - |
| 26.05. | Athletic Bilbao - Levante | - : - |
Stichworte
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Bei Barças 4:1-Sieg über Malaga setzte Messi eine neue Rekordmarke. Der Argentinier schoss drei Treffer und steht nun in dieser Saison in allen Wettbewerben bei 68 Toren. Damit löste er den Deutschen Gerd Müller als Topskorer ab, der für Bayern München in der Spielzeit 1972/73 67-mal erfolgreich war. In der Primera Division erzielte Messi 46 Tore. (si)
Erstellt: 02.05.2012, 22:10 Uhr
Sport
Jetzt wechseln und sparen
Finden Sie in nur fünf einfachen Schritten die optimale Fahrzeugversicherung.








Sportbilder der Woche














