News, Interviews, Hintergründe, Kommentare und Matchberichte.
News
Der FC Sion steht vor dem Ligaerhalt
Die Walliser haben das Barrage-Hinspiel gegen den Challenge-League-Vertreter FC Aarau mit 3:0 für sich entschieden. Matchwinner für die Sittener war Doppeltorschütze Dragan Mrdja. Mehr...
Aktualisiert am 26.05.2012
Der Liveticker zum Spiel FC Sion gegen FC Aarau
Die Walliser haben das Barrage-Hinspiel im Tourbillon gegen das unterklassige Aarau mit 3:0 (0:0) gewonnen. DerBund.ch/Newsnet berichtete live. Mehr...
Von Florian A. Lehmann. Aktualisiert am 26.05.2012
Der FC Luzern sichert sich Rang 2
Der FC Luzern verteidigt im letzten Spiel den zweiten Platz. Die Innerschweizer siegen in Sitten dank zwei späten Toren 3:1. Mehr...
Aktualisiert am 24.05.2012
Der Liveticker zu GC - FCZ, YB - Sion und Luzern - Thun
GC unterliegt im Derby dem FCZ 0:1. YB schlägt Sion zu Hause klar 3:0, der FC Thun setzt sich in Luzern mit 1:0 durch. DerBund.ch/Newsnet berichtete live. Mehr...
Von Florian A. Lehmann. Aktualisiert am 20.05.2012
Nur YB kann sich nach dem Sieg freuen
YB schlägt den FC Sion klar mit 3:0 und ist definitiv in der Europa-League-Ausscheidung. Der FC Thun gelingt dieses Vorhaben nicht mehr, trotz eines 1:0-Erfolges in Luzern. Mehr...
Aktualisiert am 20.05.2012
Hintergrund
Eklat beim FC Sion: Kommt jetzt Sforza?
Nach dem Rücktritt von Laurent Roussey laufen die Spekulationen um den neuen Trainer in Sion auf Hochtouren. Mehr...
Von Thomas Niggl. Aktualisiert am 23.04.2012 45 Kommentare
Fall Sion: Der Verband siegt, GC ist erleichtert
Sions Präsident Christian Constantin erlitt seine schwerste Niederlage: Die 36 Punkte erhält sein Club nicht zurück. Das sorgt auch bei GC für Aufatmen. Mehr...
Von Peter M. Birrer. Aktualisiert am 20.04.2012 2 Kommentare
Vom Genuss, Trainer unter Constantin zu sein
Er macht regelmässig Yoga, er hängt an seinem 17-jährigen Auto, und er kann mit der Glitzerwelt nichts anfangen: Laurent Roussey, Sions Trainer Nummer 28 unter Präsident Christian Constantin. Mehr...
Von Peter M. Birrer. Aktualisiert am 08.04.2012
«Der Sportsgerichtshof muss die Strafe reduzieren»
Der Schweizer Sportrechtexperte Marco Del Fabro kritisiert den Weltfussballverband Fifa für sein Verhalten im Fall FC Sion. Mehr...
Von Ueli Kägi. Aktualisiert am 01.01.2012
«Die Fifa handelt wie einst Ghadhafi»
Christian Constantin glaubt, dass der FC Basel den Champions-League-Achtelfinal spielt. Gegen Fifa und Uefa will der Sion-Präsident dennoch weiter rebellieren. Mehr...
Von Stefan Kreis. Aktualisiert am 19.12.2011 41 Kommentare
Meinungen
Der FCB brilliert – die Konkurrenz versagt
Die ganze Super League wartet bereits auf die nächste Saison. Zwischenbilanz einer Schweizer Meisterschaft, die langweilig ist wie lange nicht mehr. Mehr...
Von Marcel Rohr. Aktualisiert am 27.03.2012 31 Kommentare
Eine Brille und härtere Waffen für die Liga
Der Totalschaden von Neuchâtel-Xamax ist Tatsache. Schuld sind Bulat Tschagajew, Ex-Präsident Sylvio Bernasconi und die blauäugige Swiss Football League. Mehr...
Eine Analyse von Alexander Kühn. Aktualisiert am 18.01.2012 68 Kommentare
Die beleidigten Leberwürste
Werden die Westschweizer Klubs benachteiligt? Xamax’ Carlos Varela findet: Ja. Und tritt zurück. Mehr...
Von David Wiederkehr. Aktualisiert am 11.08.2010 17 Kommentare
Videos
Tabelle
1Der FC Sion steht vor dem Ligaerhalt
Die Walliser haben das Barrage-Hinspiel gegen den Challenge-League-Vertreter FC Aarau mit 3:0 für sich entschieden. Matchwinner für die Sittener war Doppeltorschütze Dragan Mrdja. Mehr...
Aktualisiert am 26.05.2012
Der Liveticker zum Spiel FC Sion gegen FC Aarau
Die Walliser haben das Barrage-Hinspiel im Tourbillon gegen das unterklassige Aarau mit 3:0 (0:0) gewonnen. DerBund.ch/Newsnet berichtete live. Mehr...
Von Florian A. Lehmann. Aktualisiert am 26.05.2012
Der FC Luzern sichert sich Rang 2
Der FC Luzern verteidigt im letzten Spiel den zweiten Platz. Die Innerschweizer siegen in Sitten dank zwei späten Toren 3:1. Mehr...
Aktualisiert am 24.05.2012
Der Liveticker zu GC - FCZ, YB - Sion und Luzern - Thun
GC unterliegt im Derby dem FCZ 0:1. YB schlägt Sion zu Hause klar 3:0, der FC Thun setzt sich in Luzern mit 1:0 durch. DerBund.ch/Newsnet berichtete live. Mehr...
Von Florian A. Lehmann. Aktualisiert am 20.05.2012
Nur YB kann sich nach dem Sieg freuen
YB schlägt den FC Sion klar mit 3:0 und ist definitiv in der Europa-League-Ausscheidung. Der FC Thun gelingt dieses Vorhaben nicht mehr, trotz eines 1:0-Erfolges in Luzern. Mehr...
Aktualisiert am 20.05.2012
Eklat beim FC Sion: Kommt jetzt Sforza?
Nach dem Rücktritt von Laurent Roussey laufen die Spekulationen um den neuen Trainer in Sion auf Hochtouren. Mehr...
Von Thomas Niggl. Aktualisiert am 23.04.2012 45 Kommentare
Fall Sion: Der Verband siegt, GC ist erleichtert
Sions Präsident Christian Constantin erlitt seine schwerste Niederlage: Die 36 Punkte erhält sein Club nicht zurück. Das sorgt auch bei GC für Aufatmen. Mehr...
Von Peter M. Birrer. Aktualisiert am 20.04.2012 2 Kommentare
Vom Genuss, Trainer unter Constantin zu sein
Er macht regelmässig Yoga, er hängt an seinem 17-jährigen Auto, und er kann mit der Glitzerwelt nichts anfangen: Laurent Roussey, Sions Trainer Nummer 28 unter Präsident Christian Constantin. Mehr...
Von Peter M. Birrer. Aktualisiert am 08.04.2012
«Der Sportsgerichtshof muss die Strafe reduzieren»
Der Schweizer Sportrechtexperte Marco Del Fabro kritisiert den Weltfussballverband Fifa für sein Verhalten im Fall FC Sion. Mehr...
Von Ueli Kägi. Aktualisiert am 01.01.2012
«Die Fifa handelt wie einst Ghadhafi»
Christian Constantin glaubt, dass der FC Basel den Champions-League-Achtelfinal spielt. Gegen Fifa und Uefa will der Sion-Präsident dennoch weiter rebellieren. Mehr...
Von Stefan Kreis. Aktualisiert am 19.12.2011 41 Kommentare
Der FCB brilliert – die Konkurrenz versagt
Die ganze Super League wartet bereits auf die nächste Saison. Zwischenbilanz einer Schweizer Meisterschaft, die langweilig ist wie lange nicht mehr. Mehr...
Von Marcel Rohr. Aktualisiert am 27.03.2012 31 Kommentare
Eine Brille und härtere Waffen für die Liga
Der Totalschaden von Neuchâtel-Xamax ist Tatsache. Schuld sind Bulat Tschagajew, Ex-Präsident Sylvio Bernasconi und die blauäugige Swiss Football League. Mehr...
Eine Analyse von Alexander Kühn. Aktualisiert am 18.01.2012 68 Kommentare
Die beleidigten Leberwürste
Werden die Westschweizer Klubs benachteiligt? Xamax’ Carlos Varela findet: Ja. Und tritt zurück. Mehr...
Von David Wiederkehr. Aktualisiert am 11.08.2010 17 Kommentare
Teamstatistik Axpo Super League 2011/2012
| Position | Name | Grösse | Gewicht | Geburtsdatum | Spiele | Tore | Rote | Gelbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | ![]() | Kevin Fickentscher | 1.81 m | 78 kg | 06.07.1988 | 1 | |||
| Torwart | ![]() | Andris Vanins | 1.85 m | 80 kg | 30.04.1980 | 3 | |||
| Torwart | ![]() | Steven Deana | 1.88 m | 72 kg | 04.03.1990 | ||||
| Abwehr | ![]() | Michael Dingsdag | 1.89 m | 74 kg | 18.10.1982 | 10 | |||
| Abwehr | ![]() | Vilmos Vanczak | 1.88 m | 78 kg | 20.06.1983 | 9 | 6 | ||
| Abwehr | ![]() | Jonas Elmer | 1.76 m | 69 kg | 28.02.1988 | ||||
| Abwehr | ![]() | Milos Bakrac | 1.88 m | 85 kg | 25.02.1992 | ||||
| Abwehr | ![]() | Jose Dos Santos Filho Adailton | 1.90 m | 82 kg | 16.04.1983 | 1 | 1 | 11 | |
| Abwehr | ![]() | Mario Mutsch | 1.73 m | 74 kg | 03.09.1984 | 2 | 3 | ||
| Abwehr | ![]() | Arnaud Bühler | 1.87 m | 72 kg | 17.01.1985 | 1 | 5 | ||
| Abwehr | ![]() | Jose Goncalves | 1.88 m | 85 kg | 17.09.1985 | ||||
| Abwehr | ![]() | Branislav Micic | 1.87 m | 83 kg | 17.04.1990 | ||||
| Abwehr | ![]() | Paulo Lotici Back Aislan | 1.93 m | 90 kg | 11.01.1988 | 1 | |||
| Mittelfeld | ![]() | Evan Molingo Melo | 31.05.1993 | ||||||
| Mittelfeld | ![]() | Abdoul Karim Yoda | 1.82 m | 73 kg | 25.10.1988 | 2 | 3 | ||
| Mittelfeld | ![]() | Danick Yerly | 17.02.1990 | 2 | |||||
| Mittelfeld | ![]() | Serey Die | 1.79 m | 74 kg | 07.11.1984 | 1 | 7 | ||
| Mittelfeld | ![]() | Goran Obradovic | 1.85 m | 81 kg | 01.03.1976 | 2 | 1 | 5 | |
| Mittelfeld | ![]() | Xavier Margairaz | 1.85 m | 80 kg | 07.01.1984 | 1 | 2 | ||
| Mittelfeld | ![]() | Adao Joaquim | 14.07.1992 | ||||||
| Mittelfeld | ![]() | Fabrizio Zambrella | 1.82 m | 69 kg | 01.03.1986 | 2 | |||
| Mittelfeld | ![]() | Vullnet Basha | 1.74 m | 65 kg | 11.07.1990 | 6 | |||
| Mittelfeld | ![]() | Lacerda Rodrigo | 1.84 m | 84 kg | 06.10.1980 | 7 | |||
| Mittelfeld | ![]() | Sébastien Wüthrich | 1.80 m | 73 kg | 29.05.1990 | 3 | 2 | ||
| Mittelfeld | ![]() | Geoffrey Treand | 1.78 m | 74 kg | 16.01.1986 | 3 | |||
| Mittelfeld | ![]() | Florian Berisha | 1.70 m | 65 kg | 18.01.1990 | ||||
| Mittelfeld | ![]() | Anthony Sauthier | 1.84 m | 70 kg | 05.02.1991 | 1 | 2 | ||
| Mittelfeld | ![]() | Didier Crettenand | 1.80 m | 75 kg | 24.02.1986 | 1 | 1 | ||
| Sturm | ![]() | Guilherme Afonso | 1.87 m | 78 kg | 15.11.1985 | 1 | 1 | ||
| Sturm | ![]() | Cristian Florin Ianu | 1.77 m | 67 kg | 16.10.1983 | 4 | 2 | ||
| Sturm | ![]() | Aleksandar Prijovic | 1.90 m | 83 kg | 21.04.1990 | ||||
| Sturm | ![]() | Danilo De Oliveira | 1.87 m | 80 kg | 11.11.1986 | 1 | 3 | ||
| Sturm | ![]() | Christ Mbondi | 1.80 m | 75 kg | 02.02.1992 | ||||
| Sturm | ![]() | Dragan Mrdja | 1.87 m | 80 kg | 23.01.1984 | 1 | 1 |
Axpo Super League Spielplan 2011/2012
| 16.07.2011 | 17:45 | 1. Runde | Sion - FC Zürich | 1 : 0 |
| 23.07.2011 | 17:45 | 2. Runde | Sion - Young Boys | 1 : 2 |
| 06.08.2011 | 17:45 | 4. Runde | Basel - Sion | 3 : 3 |
| 13.08.2011 | 17:45 | 5. Runde | Sion - Luzern | 1 : 1 |
| 21.08.2011 | 17:15 | 6. Runde | Lausanne - Sion | 0 : 2 |
| 28.08.2011 | 16:00 | 7. Runde | Sion - Servette | 0 : 4 |
| 11.09.2011 | 16:00 | 8. Runde | Thun - Sion | 0 : 3 |
| 22.09.2011 | 19:45 | 9. Runde | Sion - Grasshoppers | 2 : 0 |
| 25.09.2011 | 16:00 | 10. Runde | Luzern - Sion | 2 : 0 |
| 02.10.2011 | 16:00 | 11. Runde | Sion - Lausanne | 1 : 0 |
| 23.10.2011 | 16:00 | 12. Runde | Servette - Sion | 0 : 2 |
| 26.10.2011 | 19:45 | 13. Runde | Sion - Basel | 0 : 1 |
| 29.10.2011 | 17:45 | 14. Runde | Sion - Thun | 2 : 0 |
| 06.11.2011 | 16:00 | 15. Runde | Grasshoppers - Sion | 2 : 1 |
| 04.12.2011 | 16:00 | 17. Runde | Young Boys - Sion | 1 : 1 |
| 10.12.2011 | 17:45 | 18. Runde | FC Zürich - Sion | 1 : 1 |
| 05.02.2012 | 16:00 | 19. Runde | Basel - Sion | 0 : 0 |
| 12.02.2012 | 16:00 | 20. Runde | Sion - Young Boys | 0 : 1 |
| 26.02.2012 | 16:00 | 22. Runde | Sion - Servette | 0 : 1 |
| 03.03.2012 | 17:45 | 23. Runde | FC Zürich - Sion | 0 : 1 |
| 10.03.2012 | 17:45 | 24. Runde | Sion - Thun | 1 : 0 |
| 17.03.2012 | 17:45 | 25. Runde | Luzern - Sion | 0 : 0 |
| 25.03.2012 | 16:00 | 26. Runde | Sion - Lausanne | 1 : 0 |
| 31.03.2012 | 17:45 | 27. Runde | Grasshoppers - Sion | 0 : 2 |
| 07.04.2012 | 17:45 | 28. Runde | Sion - FC Zürich | 2 : 1 |
| 15.04.2012 | 16:00 | 29. Runde | Servette - Sion | 2 : 2 |
| 22.04.2012 | 16:00 | 30. Runde | Sion - Basel | 0 : 3 |
| 29.04.2012 | 16:00 | 31. Runde | Thun - Sion | 1 : 1 |
| 02.05.2012 | 20:15 | 32. Runde | Lausanne - Sion | 1 : 0 |
| 06.05.2012 | 16:00 | 33. Runde | Sion - Grasshoppers | 3 : 2 |
| 20.05.2012 | 16:00 | 35. Runde | Young Boys - Sion | 3 : 0 |
| 23.05.2012 | 20:15 | 36. Runde | Sion - Luzern | 1 : 3 |






































Sportbilder

















































