Bestenlisten
TV-Quoten | Kino Weekly Top 25 | Musik Hitparade | Bücher Bestseller
Die 20 meistgesehenen TV-Sendungen des Tages
Die Quoten der letzten sieben Tage.
Die Anzahl Zuschauer bedeutet die hochgerechnete durchschittliche Anzahl Zuschauer der jeweiligen Sendung («Personenrating in Tausend»).
Der Marktanteil gibt an, wie viel Prozent aller aktiven TV-Zuschauer zu jenem Zeitpunkt den entsprechenden Sender eingeschaltet hatten. Somit ist möglich, dass eine Sendung zu einer Randzeit trotz hohem Marktanteil nur wenige effektive Zuschauer aufweist.
(Quelle: Publica Data AG / Telecontrol)
09.03.2010
| Sender | Beginn | Sendung | Untertitel | Anzahl Zuschauer | Marktanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 750'000 | 50.2% | |
| 2. | ![]() | 21:07 | Kassensturz | 667'900 | 36.3% | |
| 3. | ![]() | 21:50 | 10vor10 | 563'500 | 34.7% | |
| 4. | ![]() | 19:00 | Schweiz aktuell | 469'900 | 40.7% | |
| 5. | ![]() | 20:06 | Der Kriminalist | Tod gegen Liebe | 427'200 | 24.7% |
| 6. | ![]() | 18:42 | glanz & gloria | 271'300 | 27.7% | |
| 7. | ![]() | 22:36 | Fussball; Champions League | Analyse, Highlights | 239'100 | 22.3% |
| 8. | ![]() | 18:18 | 5GEGEN5 | 229'300 | 25.9% | |
| 9. | ![]() | 20:45 | Fussball; Champions League | AC Fiorentina - FC Bayern München | 229'100 | 14% |
| 10. | ![]() | 22:47 | Fussball; Champions League | Zusammenfassungen | 226'200 | 22.1% |
| 11. | ![]() | 20:14 | Bauer, ledig, sucht ... | Staffel 4 - Folge 05 | 183'300 | 10.3% |
| 12. | ![]() | 20:16 | UM HIMMELS WILLEN Folge 109 | 179'900 | 10.3% | |
| 13. | ![]() | 22:59 | sportaktuell | 176'900 | 21.9% | |
| 14. | ![]() | 21:31 | Fussball; Champions League | Analyse, Highlights | 172'500 | 9.6% |
| 15. | ![]() | 18:00 | Tagesschau | 163'400 | 20.3% | |
| 16. | ![]() | 19:40 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | Folge 4446 - 66544746-A001S020 | 150'700 | 9.6% |
| 17. | ![]() | 20:31 | Fussball; Champions League | Magazin | 109'900 | 6.3% |
| 18. | ![]() | 22:15 | Monk | Folge 106 - 69428110-A001S007 | 109'300 | 9.7% |
| 19. | ![]() | 20:15 | CSI; Miami | Folge 158 - 65998962-A001S007 | 103'400 | 5.9% |
| 20. | ![]() | 19:58 | Fussball; WM 2010 Magazin | 99'600 | 6.1% |
08.03.2010
| Sender | Beginn | Sendung | Untertitel | Anzahl Zuschauer | Marktanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 815'700 | 52.8% | |
| 2. | ![]() | 19:00 | Schweiz aktuell | 499'400 | 41.9% | |
| 3. | ![]() | 21:50 | 10vor10 | 473'100 | 32.9% | |
| 4. | ![]() | 21:12 | Puls | 467'300 | 26.4% | |
| 5. | ![]() | 20:09 | al dente | Die Koch- und Quizshow | 434'900 | 24% |
| 6. | ![]() | 20:52 | Desperate Housewives | Was wäre, wenn ... (122) | 277'000 | 15.1% |
| 7. | ![]() | 18:42 | glanz & gloria | 259'900 | 25.9% | |
| 8. | ![]() | 18:17 | 5GEGEN5 | 229'800 | 25.9% | |
| 9. | ![]() | 20:03 | Desperate Housewives | Der grosse Krach (121) | 224'200 | 12.7% |
| 10. | ![]() | 18:00 | Tagesschau | 177'600 | 23.2% | |
| 11. | ![]() | 22:24 | ECO | 171'600 | 17.1% | |
| 12. | ![]() | 20:15 | Wer wird Millionär? | Folge 859 | 152'000 | 8.3% |
| 13. | ![]() | 21:14 | Vermisst | Folge 1 | 149'600 | 9.3% |
| 14. | ![]() | 20:15 | Eine Frage des Vertrauens | 143'000 | 7.9% | |
| 15. | ![]() | 22:53 | DOK; Keine zu klein, eine Miss zu sein | Wie Mütter ihre Töchter auf den Laufsteg drängen | 115'900 | 18% |
| 16. | ![]() | 19:39 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | Folge 4445 | 106'300 | 6.5% |
| 17. | ![]() | 13:00 | Tagesschau | UNO | 104'800 | 30.8% |
| 18. | ![]() | 22:26 | sportlounge | 98'200 | 10.7% | |
| 19. | ![]() | 21:00 | Der Krieg Folge 2 | 91'100 | 5.1% | |
| 20. | ![]() | 19:08 | Galileo | 88'900 | 6% |
07.03.2010
| Sender | Beginn | Sendung | Untertitel | Anzahl Zuschauer | Marktanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 858'500 | 45.6% | |
| 2. | ![]() | 22:18 | Giacobbo / Müller | Late Service Public | 434'100 | 33% |
| 3. | ![]() | 18:18 | sportpanorama | 425'400 | 29.8% | |
| 4. | ![]() | 20:10 | Schweizer Film; Anne Bäbi Jowäger | 414'900 | 20.2% | |
| 5. | ![]() | 10:59 | Ski alpin; Weltcup; Super-G Männer, Kvitfjell | 409'400 | 49.4% | |
| 6. | ![]() | 09:44 | Ski alpin; Weltcup; Super-G Frauen, Crans-Montana | 309'900 | 48.7% | |
| 7. | ![]() | 20:05 | kino hoch zwei - Free-TV-Premiere; Fluch der Karibik 3 - Am Ende der Welt | 277'300 | 14.5% | |
| 8. | ![]() | 18:00 | Tagesschau | mit Abstimmungsresultaten | 245'500 | 23.1% |
| 9. | ![]() | 20:15 | Katie Fforde; Eine Liebe in den Highlands | 240'900 | 11.4% | |
| 10. | ![]() | 15:43 | Ski nordisch; Skispringen; Weltcup, Nordic Tour 2010, Lahti | Analyse, Highlights und Siegerehrung | 218'800 | 26.3% |
| 11. | ![]() | 18:53 | glanz & gloria weekend | 217'700 | 14.2% | |
| 12. | ![]() | 20:15 | Polizeiruf 110; Schatten | 195'200 | 9.2% | |
| 13. | ![]() | 17:00 | Abstimmungsstudio | Parteipräsidenten-Runde | 182'500 | 18.6% |
| 14. | ![]() | 15:08 | Ski nordisch; Skispringen; Weltcup, Nordic Tour 2010, Lahti | 2. Durchgang | 179'500 | 21.8% |
| 15. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 174'700 | 9.3% | |
| 16. | ![]() | 18:12 | Abstimmungsstudio | Reaktionen des Bundesrates zu den Abstimmungsresultaten | 173'400 | 13.6% |
| 17. | ![]() | 14:52 | Ski alpin; Weltcup; Super-G Frauen, Crans-Montana | Teilaufzeichnung | 161'300 | 20.4% |
| 18. | ![]() | 14:57 | Ski alpin; Weltcup; Super-G Männer, Kvitfjell | Teilaufzeichnung | 153'800 | 19.1% |
| 19. | ![]() | 16:01 | Abstimmungsstudio | Trends, Hochrechnungen, Resultate, Analysen, Reaktionen und Gepräche mit Gewinnern und Verlierern | 142'800 | 16.9% |
| 20. | ![]() | 23:07 | Tagesschau | 134'000 | 18.7% |
06.03.2010
| Sender | Beginn | Sendung | Untertitel | Anzahl Zuschauer | Marktanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 671'300 | 45.9% | |
| 2. | ![]() | 20:11 | Deal or No Deal - Die grosse Jubiläumsshow | 515'700 | 29.4% | |
| 3. | ![]() | 11:30 | Ski alpin; Weltcup; Abfahrt Männer, Kvitfjell | 423'500 | 55% | |
| 4. | ![]() | 12:47 | Ski alpin; Weltcup; Abfahrt Männer, Kvitfjell | Analyse, Highlights | 416'000 | 52.8% |
| 5. | ![]() | 21:55 | Tagesschau | 382'800 | 24% | |
| 6. | ![]() | 11:36 | Ski alpin; Weltcup; Abfahrt Männer, Kvitfjell | Unterbruch wegen Sturz | 370'700 | 52.2% |
| 7. | ![]() | 22:13 | sportaktuell | 301'200 | 22.3% | |
| 8. | ![]() | 11:23 | Ski alpin; Weltcup; Abfahrt Männer, Kvitfjell | Intro | 300'300 | 47.9% |
| 9. | ![]() | 18:45 | Hopp de Bäse! | '''Spielen''' | 257'000 | 22.6% |
| 10. | ![]() | 10:00 | Ski alpin; Weltcup; Abfahrt Frauen, Crans-Montana | 236'900 | 46.6% | |
| 11. | ![]() | 20:15 | Deutschland sucht den Superstar | Happy Holiday Hits | 191'100 | 11.1% |
| 12. | ![]() | 18:14 | PTV; Gesundheit Sprechstunde | 168'600 | 17.6% | |
| 13. | ![]() | 20:03 | Free-TV-Premiere; Marcello Marcello | 162'200 | 9.4% | |
| 14. | ![]() | 18:00 | Tagesschau | 144'200 | 16% | |
| 15. | ![]() | 13:14 | PTV; CASH-TV | 125'200 | 22.9% | |
| 16. | ![]() | 20:15 | Willkommen bei Carmen Nebel | 121'600 | 7.5% | |
| 17. | ![]() | 09:55 | Ski alpin; Weltcup; Abfahrt Frauen, Crans-Montana | Intro | 116'600 | 31% |
| 18. | ![]() | 18:28 | Sportschau Fussball; Bundesliga | 111'600 | 9.1% | |
| 19. | ![]() | 23:21 | Deutschland sucht den Superstar | Die Entscheidung - Folge 4 | 111'200 | 13% |
| 20. | ![]() | 23:08 | Hautnah - Die Methode Hill; Die Spur ins Nichts | 110'600 | 14.3% |
05.03.2010
| Sender | Beginn | Sendung | Untertitel | Anzahl Zuschauer | Marktanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 685'500 | 49.8% | |
| 2. | ![]() | 21:50 | 10vor10 | 565'500 | 37.1% | |
| 3. | ![]() | 21:01 | SF unterwegs - Neuseeland | 464'400 | 27.5% | |
| 4. | ![]() | 20:07 | SF bi de Lüt | Vereinsgeschichten (13) | 449'300 | 27.8% |
| 5. | ![]() | 19:00 | Schweiz aktuell | 421'400 | 39.2% | |
| 6. | ![]() | 18:41 | glanz & gloria | 265'800 | 28.7% | |
| 7. | ![]() | 22:25 | Arena | Datenklau; Staatsklage gegen Deutschland? | 235'000 | 23.4% |
| 8. | ![]() | 18:18 | 5GEGEN5 | 211'400 | 25.1% | |
| 9. | ![]() | 22:19 | sportaktuell | 149'400 | 11.9% | |
| 10. | ![]() | 18:00 | Tagesschau | 138'100 | 18.3% | |
| 11. | ![]() | 19:38 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | Folge 4444 | 126'600 | 8.7% |
| 12. | ![]() | 20:15 | Wer wird Millionär? | Folge 858 | 125'200 | 7.6% |
| 13. | ![]() | 20:01 | Mitten ins Herz - Ein Song für dich | 119'200 | 7.3% | |
| 14. | ![]() | 21:15 | SOKO Leipzig | 111'900 | 6.8% | |
| 15. | ![]() | 20:15 | PLÖTZLICH PRINZESSIN | 106'500 | 6.5% | |
| 16. | ![]() | 13:00 | Tagesschau | UNO | 105'700 | 28.1% |
| 17. | ![]() | 23:51 | Tagesschau Nacht | 104'000 | 18.4% | |
| 18. | ![]() | 20:16 | Der Kriminalist | 100'000 | 6% | |
| 19. | ![]() | 20:16 | Der Zauberer vom Waverly Place - Der Film | 94'800 | 5.8% | |
| 20. | ![]() | 14:00 | Zwei bei Kallwass | 87'600 | 23.3% |
04.03.2010
| Sender | Beginn | Sendung | Untertitel | Anzahl Zuschauer | Marktanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 707'500 | 48.1% | |
| 2. | ![]() | 21:50 | 10vor10 | 535'800 | 37.2% | |
| 3. | ![]() | 19:00 | Schweiz aktuell | 490'500 | 40.9% | |
| 4. | ![]() | 20:08 | DOK; Glück im Vergessen? | Geschichten von Demenzkranken | 455'400 | 27.4% |
| 5. | ![]() | 21:06 | Einstein | 308'900 | 19.1% | |
| 6. | ![]() | 18:42 | glanz & gloria | 281'600 | 27.8% | |
| 7. | ![]() | 18:17 | 5GEGEN5 | 246'300 | 27.7% | |
| 8. | ![]() | 22:26 | Aeschbacher | Potent | 239'200 | 24.6% |
| 9. | ![]() | 20:04 | Ein ungezähmtes Leben | 231'400 | 14.2% | |
| 10. | ![]() | 20:16 | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 160'500 | 10.3% | |
| 11. | ![]() | 22:21 | sportaktuell | 147'000 | 13.2% | |
| 12. | ![]() | 18:00 | Tagesschau | 136'600 | 18.1% | |
| 13. | ![]() | 20:15 | Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei | Folge 10 | 132'700 | 7.9% |
| 14. | ![]() | 19:39 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | Folge 4443 | 122'900 | 8.1% |
| 15. | ![]() | 13:00 | Tagesschau | UNO | 121'300 | 28.7% |
| 16. | ![]() | 21:14 | Countdown - Die Jagd beginnt | Folge 4 | 103'200 | 6.6% |
| 17. | ![]() | 20:15 | Der Bergdoktor | 92'100 | 5.5% | |
| 18. | ![]() | 18:25 | Marienhof Folge 3769 | 85'700 | 9.1% | |
| 19. | ![]() | 17:00 | Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln | 84'300 | 16.8% | |
| 20. | ![]() | 17:58 | Verbotene Liebe Folge 3567 | 83'600 | 10.8% |
03.03.2010
| Sender | Beginn | Sendung | Untertitel | Anzahl Zuschauer | Marktanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 812'700 | 54.1% | |
| 2. | ![]() | 19:00 | Schweiz aktuell | 491'400 | 42.6% | |
| 3. | ![]() | 20:19 | Fussball; Länderspiel | Schweiz - Uruguay | 462'500 | 26.4% |
| 4. | ![]() | 20:07 | Deal or No Deal | 392'600 | 22.7% | |
| 5. | ![]() | 21:04 | Fussball; Länderspiel | Analyse, Highlights | 367'900 | 20.6% |
| 6. | ![]() | 21:50 | 10vor10 | 367'300 | 22.8% | |
| 7. | ![]() | 20:09 | Fussball; Länderspiel | Intro | 320'400 | 19.6% |
| 8. | ![]() | 20:55 | Rundschau | 293'800 | 16.4% | |
| 9. | ![]() | 18:42 | glanz & gloria | 284'200 | 30% | |
| 10. | ![]() | 20:00 | Fussball; Länderspiel | Magazin | 237'500 | 15.1% |
| 11. | ![]() | 22:08 | Fussball; Länderspiel | Analyse, Highlights | 214'400 | 16.5% |
| 12. | ![]() | 18:16 | 5GEGEN5 | 213'400 | 25.2% | |
| 13. | ![]() | 20:15 | Schön, dass es dich gibt | 191'500 | 10.7% | |
| 14. | ![]() | 22:25 | Reporter | Baby nach Mass - Vom Geschäft mit den Eizellen | 175'800 | 15.4% |
| 15. | ![]() | 18:00 | Tagesschau | 163'900 | 22.5% | |
| 16. | ![]() | 20:15 | Teenager ausser Kontrolle - Letzter Ausweg Wilder Westen | Folge 4 | 145'100 | 8.2% |
| 17. | ![]() | 13:00 | Tagesschau | UNO | 129'900 | 31.6% |
| 18. | ![]() | 21:14 | Raus aus den Schulden | Folge 3 | 121'300 | 7.1% |
| 19. | ![]() | 19:38 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | Folge 4442 | 113'700 | 7.2% |
| 20. | ![]() | 20:49 | ZDF SPORTextra; Fussball; Länderspiel | Deutschland - Argentinien | 90'400 | 5.6% |
Kultur
Meistgelesen in der Rubrik Kultur
Jetzt gratis für alle «Bund»-Abonnenten
Body Coach
-
Der BodyCoach hilft Ihnen, gesund und nachhaltig abzunehmen. Er stellt einen individuellen Ernährungsplan zusammen, erstellt Einkaufslisten, schlägt Rezepte vor und unterstützt Sie beim Training.
Emil Frey AG Autocenter Bern














